Javni registar privrednih subjekata
Svaka firma u Crnoj Gori, na jednom mjestu
Pretražite po nazivu, PIB-u, registarskom broju, djelatnosti ili gradu. Podaci iz javnog registra Poreske uprave, snimak od 03.11.2026.
Primjeri: 03811425 · montenegro bonus · 5610 · Budva
88.309subjekata u registru
20.938aktivnih
834brisanih iz registra
Najnovije registrovane
| Naziv | Opština | Registrovan | Status |
|---|---|---|---|
| PREDUZETNIK ZDRAVKO CRNIĆPIB 04433700 · Preduzetnik | Herceg Novi | 30.10.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SREĆKO TOMANOVIĆPIB 04443934 · Preduzetnik | Podgorica | 29.10.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK BOŽIDAR JANKOVIĆPIB 04439040 · Preduzetnik | Podgorica | 23.10.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK DRAGICA RADOVIĆPIB 04433645 · Preduzetnik | Nikšić | 13.10.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SERGEI KIRILLOVPIB 04425979 · Preduzetnik | Bar | 24.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK DIMITRIJE DIVČIĆPIB 04425375 · Preduzetnik | Budva | 23.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK MILENA ADAMOVIĆPIB 04424220 · Preduzetnik | Bar | 21.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK OLGA VOJINOVIĆPIB 04423054 · Preduzetnik | Bar | 16.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK EDITA ZAGANJORPIB 04422880 · Preduzetnik | Bar | 15.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK LJUBISLAV RADENOVIĆPIB 04420721 · Preduzetnik | Plav | 07.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK VOJIN MATANOVIĆPIB 04419952 · Preduzetnik | Bar | 03.09.2026 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SANI NOVAKOVIĆPIB 04417372 · Preduzetnik | Bar | 20.08.2026 | Aktivan |
Po opštinama
Najbrojnije djelatnosti (aktivni subjekti)
- 5611 Djelatnosti restorana 925
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko 760
- 4100 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 742
- 7020 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 660
- 4712 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo 584
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 555
- 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje 499
- 5630 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 476
- 6210 Računarsko programiranje 453
- 4941 Drumski prevoz tereta 407
- 9621 Djelatnost frizera i berbera 378
- 5510 Hoteli i sličan smještaj 377
- 8623 Stomatološka praksa 373
- 9531 Popravka i održavanje motornih vozila 336