Djelatnost 7911 · Bar
Djelatnost putničkih agencija, Bar
Subjekti u opštini Bar sa djelatnošću 7911.
91 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHOPENCLASSIC" DOO BARPIB 03560694 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2023 | Aktivan |
| Društvo sa ograničenom odgovornošću 'GOLFSTREAM' DOOPIB 03487466 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UFO CLUB" - BARPIB 03482073 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAYAT TRAVEL" DOO BARPIB 03291316 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEXT TRAVEL", BARPIB 03227774 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2018 | Aktivan |
| D.O.O. "MARINERO 1" BARPIB 03035956 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I TURIZAM "KLIK-TOUR & IVANCO TRAVEL" D.O.O. - BARPIB 02908328 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2012 | Aktivan |
| "MONTENEGRO ESTATES"D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BARPIB 02624958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2006 | Aktivan |
| P.J. TURISTIČKO PREDUZEĆE "AUTOCARS R.M.Ž. MILOŠEVIĆ RADE I DR."O.D.SVILAJNAC,PREDSTAVNIŠTVO BARPIB 17128701 · Dio stranog društva | 27.04.2005 | Aktivan |
| PREDUZEĆE ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE"STEKO-MONT" O.D. MARINA MILIKIĆ I DR.KRALJEVO - DIO DRUŠTVA SUTOMOREPIB 17475240 · Dio stranog društva | 17.06.2003 | Aktivan |
| "VM&S" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM,TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU SUTOMORE BARPIB 02065525 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | Aktivan |
| "PUTNIK GOLD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA BARPIB 02349418 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENJOYING MONTENEGRO S&P" BARPIB 03748189 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEOMAR" DOO BARPIB 03713776 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOVIASHOV AND CO" DOO BARPIB 03584968 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VELIKOREDCHANIN AND SON" DOO BARPIB 03552080 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.04.2023 | U obradi |
| "COSTA AZUL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03506355 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRAVEL TWITCH DMC" BARPIB 03483029 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORAGOR" BARPIB 03440362 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "MAJUSHA" DOO BARPIB 03424383 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DONDOLARE" BARPIB 03418847 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2022 | U obradi |
| "AUTO - RENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03043002 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2015 | U obradi |
| D.O.O. "SL" ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BARPIB 02979896 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OVERSEAS WITH BETH" BARPIB 03799476 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.11.2025 | Neaktivan |
| "BOKIKO TOURS" BARPIB 03781593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WAVEIO" DOO BARPIB 03772047 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THIYATEIRA" DOO BARPIB 03708578 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2024 | Neaktivan |
| "LEW IMMO" DOO BARPIB 03707156 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAND HAWKS TRAVEL AND TOURISM COMPANY" DOO BARPIB 03656799 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARICI GLOBAL" DOO BARPIB 03641589 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SENLIGHT 28" DOO BARPIB 03638693 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNVAN GUREL TOURISM" DOO BARPIB 03629082 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2024 | Neaktivan |
| "ARSLANLAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03593401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOO "EUROPE GROUP" BARPIB 03524582 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STPAUL GROUP" BARPIB 03480313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "YELKOVAN TOURISM" DOO BARPIB 03451950 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "UZAY TURIZM" DOO BARPIB 03402690 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.01.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MERIČ" BARPIB 03379469 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2021 | Neaktivan |
| "T - VENTURE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03255794 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2019 | Neaktivan |
| "STS SERVICES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03223388 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2018 | Neaktivan |
| "SRETAN DAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03062902 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE "BALKAN TRAVEL GROUP" BARPIB 03035280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2015 | Neaktivan |
| "WIND ROSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03008495 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2014 | Neaktivan |
| "ZHEMCHUZHINA YDRANA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02990938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.05.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA "TRAIN TOURS MNE DOO" BARPIB 02979411 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2014 | Neaktivan |
| "LUNA TRAVEL INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02938740 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.06.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM I USLUGE, EXPORT - IMPORT "ANTIBARIS TRAVEL" D.O.O. BARPIB 02937492 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2013 | Neaktivan |
| "TRANS ADRIATIKA" D.O.O. BARPIB 02933942 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2013 | Neaktivan |
| "STARWAY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02933101 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PHOENIX TRAVEL" - BARPIB 02919745 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.03.2013 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Bar →