Djelatnost 1071 · Budva
Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 1071.
90 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| PREDUZETNIK BOŽO BEČIĆPIB 04435648 · Preduzetnik | 18.02.2025 | Aktivan |
| PREDUZETNIK NIKOLA BANOVIĆPIB 04392876 · Preduzetnik | 31.01.2025 | Aktivan |
| DOO "BEST SWEET HOME" PIB 03599817 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2023 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SEHAT ALILIPIB 04434528 · Preduzetnik | 19.05.2023 | Aktivan |
| "MORE & SEA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03466345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET , TRGOVINU I USLUGE "MERKUR INVEST NK" DOO BUDVAPIB 03383695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2021 | Aktivan |
| MUFFINTAFFIN DOO BUDVAPIB 03368785 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.06.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIOLETA COMPANY" - BUDVA PIB 03358780 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2021 | Aktivan |
| PREDUZETNIK KRESHNIK VORFAJPIB 04436237 · Preduzetnik | 02.09.2020 | Aktivan |
| "KRUŠEVICA RR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03199118 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAKAJ TRADE" - BUDVAPIB 03115941 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2016 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SINAN TOTAJPIB 04442580 · Preduzetnik | 27.08.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GENTA" - BUDVAPIB 03052494 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2015 | Aktivan |
| "NS - MILOSAVLJEVIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. - BUDVAPIB 02651823 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2007 | Aktivan |
| "PEKARELA" DOO BUDVAPIB 03788202 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEDI MONTENEGRO" BUDVAPIB 03675165 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2024 | U obradi |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MIRIS PECIVA" BUDVAPIB 03665038 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SINNABON" BUDVAPIB 03605019 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAKE DORA" DOO BUDVAPIB 03602117 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2023 | U obradi |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARI PASTRY" BUDVAPIB 03592936 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " MK FABBRICA " - BUDVAPIB 03424456 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NITA" BUDVAPIB 03361292 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OLD TOWN BAKERY" BUDVAPIB 03341925 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2021 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VERTIGO" BUDVAPIB 02916622 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2013 | U obradi |
| "DESERT" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVA PIB 02872030 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2012 | U obradi |
| " M & D - HUNTER " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. BUDVAPIB 02661764 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "PEKARA DIKI", EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 02459264 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2006 | U obradi |
| "ALZA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03771636 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2025 | Neaktivan |
| "LAMB FAMILY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03723178 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2025 | Neaktivan |
| "BATI & MUTLU" DOO BUDVAPIB 03693414 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRIAT COMPANY" BUDVAPIB 03686850 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VEGSWEETS" BUDVAPIB 03636178 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2024 | Neaktivan |
| "MATLOCKMETO COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03606201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.10.2023 | Neaktivan |
| "EMMER FOOD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03585506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2023 | Neaktivan |
| "BABIL IMROZ" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDBA PIB 03564720 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2023 | Neaktivan |
| "DIART-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03555585 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2023 | Neaktivan |
| "SPECIAL SUN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03554724 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2023 | Neaktivan |
| "ANTIOCH BAKERY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03554996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELISP" DOO BUDVAPIB 03517411 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2023 | Neaktivan |
| "MANSUR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03481867 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE DIAMANT" - BUDVAPIB 03476120 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2022 | Neaktivan |
| "PEKARA IZMIR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03470954 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2022 | Neaktivan |
| RADOJKA RAKOČEVIĆPreduzetnik | 01.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RIDAG COMPANY" - BUDVAPIB 03416844 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2022 | Neaktivan |
| "GULER-MA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03396827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2021 | Neaktivan |
| SLOBODANKA KENTERAPreduzetnik | 23.07.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HI 3 PIE' S" BUDVAPIB 03351360 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VENDJON COMPANY" - BUDVAPIB 03342816 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2021 | Neaktivan |
| "MAGIC CAKE" DOO BUDVA PIB 03285065 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2019 | Neaktivan |
| BURIM BRAHAJPreduzetnik | 27.12.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →