Djelatnost 2370 · Budva
Siječenje, oblikovanje i obrada kamena, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 2370.
8 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARBLE BROKER" - BUDVAPIB 03195236 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "VRHOVAC" BUDVAPIB 03151867 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "LIRICAKAMEN MONTENEGRO" BUDVAPIB 03040569 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2015 | U obradi |
| "KOBRA" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE D.O.O BUDVAPIB 02378124 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2003 | U obradi |
| "MONTEGRANIA MARBLE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03415228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2022 | Neaktivan |
| "GRANIA EUROPE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03413284 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2022 | Neaktivan |
| "TIBOS" DOO BUDVAPIB 03093883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2016 | Neaktivan |
| "MOZAIK ART" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA - U STEČAJUPIB 03181154 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2018 | U stečaju |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →