Djelatnost 4110 · Budva
Razrada građevinskih projekata, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4110.
90 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "SEAFRONT INVESTMENTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03338096 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2020 | U obradi |
| "THE HOUSE PROJECT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03291421 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2019 | U obradi |
| "SITA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03231569 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2018 | U obradi |
| "TRINVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03178366 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2018 | U obradi |
| "SAN STEFANO DEVELOPMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03172449 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2018 | U obradi |
| "IM GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 03121330 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2017 | U obradi |
| "MEDAL" D.O.O. BUDVAPIB 03018849 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2014 | U obradi |
| DOO"STRATEX DEVELOPMENT"BUDVAPIB 02735407 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2008 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STELLAMONT" - BUDVAPIB 02725371 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2008 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIKTORIA PLUS" BUDVAPIB 02674076 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM , TRGOVINU I PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT "ALLIANZ STROY"BUDVAPIB 02657066 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEFLOWER" BUDVAPIB 02646137 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2007 | U obradi |
| "LAMDA DEVELOPMENT MONTENEGRO"D.O.O. BUDVAPIB 02646714 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2007 | U obradi |
| DOO "SLI" ZA INVESTIRANJE,TRGOVINU I KONSALTING - BUDVAPIB 02389045 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2003 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FELIX INVEST" BUDVAPIB 03773256 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WHITE ANGELS" - BUDVAPIB 03725332 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HORIZON STRUCTURES" PIB 03713865 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEXA MECHANICS" BUDVAPIB 03712095 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MSA" - BUDVAPIB 03679586 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVOJ "REAL DREAM INVESTMENTS" DOO BUDVAPIB 03621219 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2023 | Neaktivan |
| DOO ZA IZRADU PLANSKE DOKUMENTACIJE, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE "L-PROJECT MNE" BUDVAPIB 03559653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SDT CONSTRUCTION" DOO BUDVAPIB 03472493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2022 | Neaktivan |
| "NEW VILLAGE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03412725 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"DENALLI" BUDVAPIB 03303411 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2020 | Neaktivan |
| "LUFILU" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03303322 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2020 | Neaktivan |
| " ARNPRIOR MNE " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03204430 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2018 | Neaktivan |
| D.O.O. "ARCHITECT GROUP" ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, TURIZAM, TRGOVINU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - BUDVAPIB 03194469 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EGECAN CONSTRUCTION" BUDVAPIB 03183963 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2018 | Neaktivan |
| "LEGAS CENTAR" DOO BUDVAPIB 03183157 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SPAMAG" BUDVAPIB 03178242 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAUN - BUDVA" BUDVAPIB 03168760 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2017 | Neaktivan |
| "CANPOLAT" D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT - IMPORT D.O.O. BUDVAPIB 03153193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "GREEN LAND REZEVICI" - BUDVAPIB 03151425 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2017 | Neaktivan |
| "ITALIAN LUXURY PROJECT" D.O.O. BUDVAPIB 03146871 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2017 | Neaktivan |
| "MONTEINŽENJERING 357" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03126170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2017 | Neaktivan |
| " BILDING SISTEM MNE " D.O.O. BUDVAPIB 03124541 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2017 | Neaktivan |
| "ALBUAINAIN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03116697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2016 | Neaktivan |
| " ALTECO " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03091902 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2016 | Neaktivan |
| "ATTIK MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03091236 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2016 | Neaktivan |
| " SWISSCAPITAL " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03090418 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.05.2016 | Neaktivan |
| "INTERNATIONAL GROUP ADVISORING & DEVELOPMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03082822 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.03.2016 | Neaktivan |
| "DIJANA BU2" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03023303 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2014 | Neaktivan |
| ,,MONTEINŽENJERING BU2" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03006719 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.08.2014 | Neaktivan |
| "MONTESYSTEM INVESTMENT GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 02971984 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA FREEHOLD INVESTMENT, BUDVAPIB 02975785 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2013 | Neaktivan |
| "NEW WAVE" D.O.O. ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA BUDVAPIB 02955601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2013 | Neaktivan |
| "KRSTIĆ - ING BU-2" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT, BUDVAPIB 02939665 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA RAZVOJ PROJEKATA O NEKRETNINAMA "GALIJA CONSULTING MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02901676 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.10.2012 | Neaktivan |
| "TEA INVEST" D.O.O. ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA - BUDVAPIB 02888378 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "MIC" BUDVAPIB 02882612 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2012 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →