Djelatnost 4120 · Budva
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4120.
1.101 subjekata · strana 6 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YILDIZ CONSTRUCTION TOURISM" - BUDVAPIB 03718000 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STANDIUM" DOO BUDVAPIB 03718026 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| "HISTORIA CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717879 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASBUTI GROUP" BUDVAPIB 03717950 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARTU GROUP" BUDVAPIB 03717151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Neaktivan |
| "HONEST ARCHITECTURE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716597 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO MERMER" - BUDVAPIB 03715825 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| "EFE COMPANY CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03715914 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYKANAT" - BUDVAPIB 03715230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRISTAL GROUP" - BUDVAPIB 03714829 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PORTABLE PARADISE" BUDVAPIB 03713571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HILLS & KANOPY" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03713512 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AA CONSTRUCTION COMPANY" BUDVAPIB 03713679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAIMAS INVEST" BUDVAPIB 03713709 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HR GRADNJA" BUDVAPIB 03712885 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KTN GROUP" - BUDVAPIB 03711498 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRAGO72 COMPANY" BUDVAPIB 03710726 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| "ALAZ GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03710106 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ "CEF GROUP" BUDVAPIB 03706702 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTBLUE VENTURES ADRIATIC" - BUDVAPIB 03707121 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIONEER CONSTRUCTION & DESIGN" - BUDVAPIB 03707148 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SELULUKA" BUDVAPIB 03704564 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2024 | Neaktivan |
| "ALI&MEDINA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03702537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2024 | Neaktivan |
| "MESSI61-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03701883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GISMET" BUDVAPIB 03702006 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "X-AL" - BUDVAPIB 03701468 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PALM COMPANY" BUDVAPIB 03701042 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KEMAL OZKAN GROUP" BUDVAPIB 03696723 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| "TOY INSAAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03696383 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DREJAN GLOBAL" BUDVAPIB 03694631 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2024 | Neaktivan |
| "BUILDNATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03693147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2024 | Neaktivan |
| DOO "RND INVESTMENT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03692213 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2024 | Neaktivan |
| "TECHNICAL CONSTRUCTION ENGINEERING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03692442 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2024 | Neaktivan |
| DOO "BULUTOGULLARI" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03690920 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DELUXE DEVELOPMENT" BUDVAPIB 03688542 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALIBAYLI COMPANY" BUDVAPIB 03688046 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2024 | Neaktivan |
| "HK ENGINEERING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03688097 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SMAIL GROUP" BUDVAPIB 03687333 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2024 | Neaktivan |
| "SULEYMAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03686523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LOVE TOUR TRAVEL AGENCY" DOO BUDVAPIB 03686779 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2024 | Neaktivan |
| "MIRA SCM CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03685837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RASHA&PENDAR TRADING" BUDVAPIB 03685888 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2024 | Neaktivan |
| "CAPPADOCIA REAL ESTATE & TRAWEL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03686035 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2024 | Neaktivan |
| DOO "ARVEN GLOBAL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, BUDVAPIB 03685489 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SENGUN" DOO BUDVAPIB 03685152 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.08.2024 | Neaktivan |
| DOO "BITER GLOBAL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICAPIB 03685047 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BDA CONSTRUCTION AND ENGINEERING" BUDVAPIB 03683044 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2024 | Neaktivan |
| "ETY GLOBAL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03683354 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2024 | Neaktivan |
| "METEHAN CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03682692 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEW WORLD MONTENEGRO 20-24" BUDVAPIB 03679004 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2024 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →