Djelatnost 4335 · Budva
Ostali završni građevinski radovi, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4335.
20 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COLORCRAFT" BUDVAPIB 03806359 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRUNA GRADNJA" DOO BUDVAPIB 03799590 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERAND GRADNJA MNE" BUDVAPIB 03732177 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2025 | Aktivan |
| "BRADONJIĆ GRADNJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03706672 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUILDING ENGINEERING GROUP" BUDVAPIB 03582060 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNIVERSAL SYSTEM" BUDVAPIB 03571882 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | Aktivan |
| PREDUZETNIK ANDREI BURLAKOVPIB 04434463 · Preduzetnik | 04.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARSENAL MNE" - BUDVAPIB 03487814 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Aktivan |
| "MB STROJ CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03445917 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KORALEX" BUDVAPIB 03426653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2022 | Aktivan |
| "FINISH CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03382427 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVANOVIĆ PLUS" BUDVA PIB 03345645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.02.2021 | Aktivan |
| DOO "TIP-TOP JOVANOVIC" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03345424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2021 | Aktivan |
| "ZETA TAURI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03323340 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNIVERSAL SERVICES" - BUDVAPIB 03308782 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LOTOS CG"- BUDVAPIB 03303543 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PERFEKTA TIM" BUDVA PIB 03222357 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2018 | Aktivan |
| "PROVIZOR" D.O.O. BUDVAPIB 03156591 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEKI - MK" BUDVAPIB 03122816 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2017 | Aktivan |
| "LA SUERTE" D.O.O. BUDVAPIB 02924021 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2013 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →