Djelatnost 4339 · Budva
Ostali završni radovi, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4339.
110 subjekata · strana 2 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IGLO GROUP" BUDVAPIB 03375854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MORFOZ GROUP" BUDVAPIB 03375986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NS VUK GRADNJA" BUDVAPIB 03345009 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2021 | Neaktivan |
| "SUNLIGHT CONSTRUCTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03343090 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2021 | Neaktivan |
| "BAKAN INSAAT TEKSTIL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03342255 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2021 | Neaktivan |
| "KORKUTATA INSAAT-TEKSTIL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03341453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2021 | Neaktivan |
| "KIZILTOPRAK INSAAT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03341020 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2021 | Neaktivan |
| "JAIMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03341089 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2021 | Neaktivan |
| "AGIRAGAC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03338304 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2020 | Neaktivan |
| "RABOSS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03337502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2020 | Neaktivan |
| "FLANKES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03337669 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AKBALIK 12" BUDVAPIB 03334228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "R-BAU MONTENEGRO" - BUDVAPIB 03327973 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMER PIER" BUDVAPIB 03324532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2020 | Neaktivan |
| "GEGA LUXOMONT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03319024 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "STONE INTERIOR" DOO BUDVAPIB 03314782 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2020 | Neaktivan |
| DOO"DECOR PROJECT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVA PIB 03313263 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALBANIL" BUDVAPIB 03312453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANDSOMI"- BUDVAPIB 03306437 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QORRI GRADNJA" BUDVAPIB 03305228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REFORMA AG" BUDVAPIB 03301133 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2020 | Neaktivan |
| YEVHEN HROMOVPreduzetnik | 16.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VLAD UKR" BUDVAPIB 03262553 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUKIĆ PLUS" - BUDVA PIB 03244865 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LINA DENIS" BUDVAPIB 03243656 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRONEX" DOO - BUDVAPIB 03175464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JOHNY BY GOOD" - BUDVAPIB 03175162 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GENERAL ALFA" - BUDVAPIB 03173160 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2018 | Neaktivan |
| MILIJA BOGDANOVIĆPreduzetnik | 09.01.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAUPLUS" - BUDVAPIB 03164900 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GENEX GROUP" - BUDVAPIB 03155919 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. "LEON-KOMERC" BUDVAPIB 03154700 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2017 | Neaktivan |
| "MIL-DOORS" D.O.O. BUDVAPIB 03123995 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINE, TURIZAM I USLUGE "GAZDIĆ COMPANY" BUDVAPIB 03122298 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, EXPORT-IMPORT "MM INŽENJERING" D.O.O. BUDVAPIB 03120465 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STEFANELI COMPANY" BUDVAPIB 03112381 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2016 | Neaktivan |
| PREDRAG OTOVIĆPreduzetnik | 14.04.2016 | Neaktivan |
| DOO "ART STUDIO CUTCH" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03083802 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "JSA" D.O.O. BUDVAPIB 03074099 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.12.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE, EXPORT-IMPORT "SPLENDOR" D.O.O. BUDVAPIB 03061817 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIRMA+" BUDVAPIB 03027333 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "GRINBILD" BUDVAPIB 02978288 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOZ-GLAS" D.O.O. BUDVAPIB 02977303 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2014 | Neaktivan |
| "DARKO SR GIPS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02976404 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "MASTER PLUS" BUDVAPIB 02961113 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2013 | Neaktivan |
| "ID MONT" D.O.O. - BUDVAPIB 02923424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAGIC DEKOR" BUDVAPIB 02813696 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NM INVESTMENT" BUDVAPIB 02803097 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2010 | Neaktivan |
| ŽELJKO DJAKOVIĆPIB 04096096 · Preduzetnik | 31.05.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "OBLOS" D.O.O. - BUDVAPIB 02758792 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2009 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →