Djelatnost 4511 · Budva
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4511.
65 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAMAX" DOO BUDVAPIB 03744922 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STOLIAROFF MNE" BUDVAPIB 03508587 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2022 | U obradi |
| "LAZOGULLARI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03389898 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PERUŠINOVIĆ COMPANY" BUDVAPIB 02875713 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2012 | U obradi |
| "ADORIA MINATO" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BUDVAPIB 02646307 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HONEY GLOBAL" DOO BUDVAPIB 03795888 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFSUN COMPANY" BUDVAPIB 03775488 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2025 | Neaktivan |
| "APNEA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03775275 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KURT INSAAT OTOMOTIV TENTE CAR" BUDVAPIB 03773272 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTULUX COMPANY" BUDVAPIB 03731847 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2025 | Neaktivan |
| "RAHAT AG" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03726614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOSS AUTO AND ADVERT" BUDVAPIB 03711382 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MERT AUTO TURIZIM" - BUDVAPIB 03707172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BK MOTORS AUTO" - BUDVPIB 03704017 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENKA GROUP" - BUDVAPIB 03700640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LA GALLERIA MONTENEGRO" BUDVAPIB 03658996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FARDAN ADAM" BUDVAPIB 03655695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2024 | Neaktivan |
| "SENER INSAAT MNE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03651282 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.04.2024 | Neaktivan |
| "MABEL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03650928 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AOA GALERI" BUDVAPIB 03647536 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOLEAGUE 382" BUDVAPIB 03644103 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2024 | Neaktivan |
| DOO "KUZMAN CAR" BUDVAPIB 03629279 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2024 | Neaktivan |
| "AJOURI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03619435 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2023 | Neaktivan |
| "EKOL GLASS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03617840 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERKAN AUTO" BUDVAPIB 03609103 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2023 | Neaktivan |
| "COMPASS IN WORLD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03603229 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Neaktivan |
| "EMIRKUZEY AUTO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03598390 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2023 | Neaktivan |
| "DU-CARS COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03592120 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOKTAS MOTORS" - BUDVAPIB 03582795 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2023 | Neaktivan |
| "ASIA ASKAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03566714 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZAPADMOTORS" BUDVAPIB 03547361 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE MAKINA" BUDVAPIB 03547426 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WESTMOTORS" DOO BUDVAPIB 03545172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2023 | Neaktivan |
| "MIŠEL AUTOMOBILI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03538192 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2023 | Neaktivan |
| "AWESTA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03516628 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGREEN" BUDVAPIB 03504450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEPOSIT SERVIS" BUDVAPIB 03491633 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2022 | Neaktivan |
| "AYLAS GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03489221 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2022 | Neaktivan |
| "BOHEM TML COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03486818 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DELFIN MNE" BUDVAPIB 03477347 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATAHAN INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03462323 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2022 | Neaktivan |
| "KUZEY COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČNOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03419789 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZOD CAR" DOO - BUDVAPIB 03414639 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2022 | Neaktivan |
| "REIS M.I.I." DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03413489 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2022 | Neaktivan |
| "OFERTA COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03413560 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2022 | Neaktivan |
| "HTK GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03399486 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2021 | Neaktivan |
| "PNR AUTOMOTIVE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03396878 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2021 | Neaktivan |
| "S.U.N.-MNE-COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03386899 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2021 | Neaktivan |
| "ESL GRUP INSAAT VE OTOMOTIV" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03352226 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2021 | Neaktivan |
| "ANGEL TRAVEL MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03351378 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2021 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →