Djelatnost 4711 · Budva
Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4711.
79 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DOO "ADRIATIC VENDING" BUDVAPIB 03765075 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2025 | Aktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "STEDACO" BUDVAPIB 03674371 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.07.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VILA FASHION" DOO BUDVAPIB 03621014 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2023 | Aktivan |
| "ZILDA GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03616622 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROUZ" BUDVAPIB 03405893 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2022 | Aktivan |
| PREDUZETNIK MILOŠ DRAGNIĆPIB 04437071 · Preduzetnik | 14.05.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAVANA COMPANY" BUDVAPIB 03227286 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.11.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEVOS" BUDVAPIB 03176479 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2018 | Aktivan |
| D.O.O. "BUNGEE BEACH BUDVA MNE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-BUDVAPIB 03147851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATLANTIC INVESTMENT" DOO - BUDVAPIB 02935147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2013 | Aktivan |
| "STELA BU2" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT, BUDVAPIB 02925567 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.04.2013 | Aktivan |
| D.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "OPN INVEST" - BUDVAPIB 02638851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2006 | Aktivan |
| "ŠESTAN" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O BUDVAPIB 02405067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2004 | Aktivan |
| "MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O BUDVAPIB 02365928 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MVP 100" BUDVAPIB 03672867 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2024 | U obradi |
| "LIKSI 1" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03640353 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUKA MORE" - BUDVAPIB 03344916 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2021 | U obradi |
| "SPARTACUS MNE" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O. BUDVAPIB 03202305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2018 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TINADAR" BUDVAPIB 02985799 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "MONTENEGRO ANŽELIK" BUDVAPIB 02877406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2012 | U obradi |
| "MTK - COMMERCE" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I TURIZAM D.O.O. - BUDVAPIB 02397528 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2004 | U obradi |
| "MIJANOVIĆ TRADE" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGA BUDVAPIB 02191032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HARMONIJA UKUSNIH SENZACIJA" BUDVAPIB 03767531 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ECM GLOBAL TRADE COMPANY" DOO BUDVAPIB 03645797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IDEAL EUROPE" BUDVAPIB 03622681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2023 | Neaktivan |
| "SP BROTHERS HOLDING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03620336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FOCUS COLLECTION COMPANY" BUDVAPIB 03613666 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOKANA" - BUDVAPIB 03603130 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POKROVITELJ" BUDVAPIB 03553957 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2023 | Neaktivan |
| DOO "BELLISTICA" BUDVAPIB 03498263 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2022 | Neaktivan |
| "ADL CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03478050 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2022 | Neaktivan |
| "CSA CELIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03460347 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AKSONA" BUDVAPIB 03420990 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2022 | Neaktivan |
| "JOSEPH COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2021 | Neaktivan |
| "DENIZ KIVANC MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03395359 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2021 | Neaktivan |
| "EMAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03353494 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2021 | Neaktivan |
| "INANC CAN MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03346510 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2021 | Neaktivan |
| "PLUTUS" DOO BUDVA PIB 03345874 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2021 | Neaktivan |
| "ARTUK BEY", DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03256626 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "MIRACLE TRADING CO" DOO - BUDVAPIB 03256570 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2019 | Neaktivan |
| "BESTROSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03211797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.08.2018 | Neaktivan |
| "NARGILA CLUB" D.O.O. BUDVAPIB 03209130 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. "MONTENEGRIN BIOTECH" BUDVAPIB 03183556 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MESFA GROUP" BUDVAPIB 03169499 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALEV INOKS" BUDVAPIB 03163938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.11.2017 | Neaktivan |
| VLADAN ŠEKULARACPreduzetnik | 18.07.2017 | Neaktivan |
| "GROTES DE VINO" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT D.O.O. BUDVAPIB 03134059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2017 | Neaktivan |
| "FELICIA" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03132978 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.04.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZOKS" BUDVAPIB 03088286 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2016 | Neaktivan |
| BRANKA TOMANOVIĆPreduzetnik | 15.12.2015 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →