Djelatnost 4719 · Budva
Ostala trgovina na malo u nespec. prodavnicama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4719.
548 subjekata · strana 1 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| PREDUZETNIK SARA STANIŠIĆPIB 04436180 · Preduzetnik | 23.09.2025 | Aktivan |
| PREDUZETNIK MOMČILO RAĐENOVIĆPIB 04436962 · Preduzetnik | 06.05.2025 | Aktivan |
| DOO "CASSALUX" BUDVAPIB 03726053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2025 | Aktivan |
| PREDUZETNIK STEFAN JEKNIĆPIB 04437578 · Preduzetnik | 17.10.2024 | Aktivan |
| PREDUZETNIK MIHAILO BURZANOVIĆPIB 04423798 · Preduzetnik | 15.07.2021 | Aktivan |
| PREDUZETNIK MARICA MILOSAVLJEVIĆPIB 04388429 · Preduzetnik | 09.06.2021 | Aktivan |
| PREDUZETNIK ĐORĐIJE ŠĆEKIĆPIB 04436881 · Preduzetnik | 28.03.2018 | Aktivan |
| PREDUZETNIK DRAGAN ŠILJAKPIB 04393589 · Preduzetnik | 26.05.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HARMAN" D.O.O. BUDVAPIB 03124371 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2017 | Aktivan |
| PREDUZETNIK IVAN DUČIĆPIB 04437616 · Preduzetnik | 12.05.2010 | Aktivan |
| D.O.O. "TAPOS" OSEČINA - POSLOVNA JEDINICA BUDVAPIB 07390432 · Dio stranog društva | 11.05.2005 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BALENO INDUSTRY&COMMERCIAL" BUDVAPIB 03804542 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERKEL MONTENEGRO COMPANY" BUDVAPIB 03794539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KDE & PARTNERS" BUDVAPIB 03720420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARTPREO" BUDVAPIB 03709809 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3811" DOO - BUDVAPIB 03667804 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3810" DOO BUDVAPIB 03654257 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GAR-NA GROUP" BUDVAPIB 03650197 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROKONS ING" BUDVAPIB 03647773 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ĐOVANA COMMERCIO" BUDVAPIB 03647781 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE POI" BUDVAPIB 03621871 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3807" DOO - BUDVAPIB 03614255 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3809" DOO - BUDVAPIB 03606643 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | U obradi |
| DOO "PROSTO PRO LIFE" BUDVAPIB 03602397 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALAGUROVGROUP" BUDVAPIB 03593070 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTERAISE" BUDVAPIB 03581675 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2023 | U obradi |
| "CACTUS OREN" DOO BUDVAPIB 03581357 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POVOLJAN VJETAR" BUDVAPIB 03581560 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2023 | U obradi |
| "EKSKLUZIV BUTIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03572455 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VENTUS GLOBAL" BUDVAPIB 03559912 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VKS GROUP" BUDVAPIB 03544486 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SPARTIKA GROUP" BUDVAPIB 03543340 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3808" DOO - BUDVAPIB 03538958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STETS AND KO" BUDVAPIB 03525201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.02.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ISAEFF" BUDVAPIB 03518442 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUKLIKOV COMPANY" BUDVAPIB 03517756 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMAZI CG" BUDVAPIB 03513637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVINEW" BUDVAPIB 03507050 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2022 | U obradi |
| "KO MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03500322 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROKOMPLEKTTORGSBT" DOO BUDVAPIB 03489663 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.11.2022 | U obradi |
| DOO "SONDETTA"PIB 03483819 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WOHDOKI" BUDVAPIB 03475506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2022 | U obradi |
| DOO "ALATI I KONSTRUKCIJE" - BUDVAPIB 03463222 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REMINTA YS" - BUDVAPIB 03452425 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.06.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALJONA FIT" BUDVAPIB 03447456 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "XXELLEN" BUDVAPIB 03430707 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIG SECRET" - BUDVAPIB 03427226 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEPOPULARNA REŠENJA" BUDVAPIB 03426408 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRUST CAPITAL" BUDVAPIB 03423794 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOVI DOM MONTE" BUDVAPIB 03418901 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2022 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →