Djelatnost 5611 · Budva
Djelatnosti restorana, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5611.
192 subjekata · strana 3 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DVA KAPETANA" DOO BUDVA PIB 03347583 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2021 | Aktivan |
| "KOD CACI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03341178 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2021 | Aktivan |
| PREDUZETNIK GORICA MIKULIĆPIB 04404246 · Preduzetnik | 02.12.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAZY" BUDVAPIB 03315533 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BIG MAMA" BUDVAPIB 03302806 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M&S KRALJ" BUDVAPIB 03302911 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PAŠTROVIĆA DVORI" DOO BUDVAPIB 03283399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SINBIA" BUDVAPIB 03263568 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.06.2019 | Aktivan |
| DOO "M-JAZ" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVAPIB 03246124 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Aktivan |
| PREDUZETNIK BOGDAN BOLJEVIĆ PIB 04409108 · Preduzetnik | 11.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEVEN HOLIDAYS" - BUDVAPIB 03240282 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2019 | Aktivan |
| "CON AMORE" DOO BUDVAPIB 03229017 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "RADAN - COMPANY" BUDVAPIB 03205223 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KORAB - E" - BUDVAPIB 03200515 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2018 | Aktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MADRID 8" BUDVAPIB 03192377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2018 | Aktivan |
| "DASI" D.O.O. BUDVAPIB 03187853 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2018 | Aktivan |
| "UNIKOP OMNIA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03166180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "PJATI" BUDVAPIB 03161277 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.11.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAGANINI" BUDVAPIB 03155820 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2017 | Aktivan |
| "ILFORD" D.O.O. BUDVAPIB 03126102 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA "MONA" DOO BUDVAPIB 03118371 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TALAS €" BUDVAPIB 03115135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORIZZONTE" BUDVAPIB 03109470 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2016 | Aktivan |
| DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "MAINA MD-TRAVEL" - BUDVAPIB 03099237 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2016 | Aktivan |
| PREDUZETNIK BORKO RAFAILOVIĆPIB 04434471 · Preduzetnik | 30.05.2016 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SVETLANA ČEJOVIĆPIB 04400194 · Preduzetnik | 16.05.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CINEMA PLUS" BUDVAPIB 03084094 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2016 | Aktivan |
| "RED BRIDG" DOO ZA ROBNI PROMET - BUDVA PIB 03083250 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OLYMPIC SUMMER" D.O.O. BUDVAPIB 03080595 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAS FOOD" BUDVAPIB 03059987 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "GREEN ATLANTIC" BUDVAPIB 03035646 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "T.F. GROUP" BUDVA PIB 03032264 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATOS PLUS" BUDVAPIB 03021025 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2014 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUMBRELLA" D.O.O. BUDVAPIB 03017869 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2014 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIRATES" D.O.O. BUDVAPIB 03000923 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.07.2014 | Aktivan |
| "PIPERSKA STIJENA" D.O.O. BUDVAPIB 02970996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2014 | Aktivan |
| D.O.O. "PETRAMI" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 02972689 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2014 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "CHANANDLUK" D.O.O. - BUDVAPIB 02925761 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, POSREDOVANJE, EXPORT- IMPORT "KONOBA - STARI GRAD" D.O.O. - BUDVAPIB 02918633 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHALOM" - BUDVAPIB 02902923 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2012 | Aktivan |
| "TABU"D.O.O. BUDVAPIB 02876337 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2012 | Aktivan |
| "CITADELA"DOO BUDVAPIB 02845539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2011 | Aktivan |
| D.O.O. "BARBUN" - BUDVAPIB 02835428 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2011 | Aktivan |
| PREDUZETNIK DRAGOSLAV RAKIĆEVIĆPIB 04406303 · Preduzetnik | 19.07.2010 | Aktivan |
| D.O.O. "VELJKO", PETROVAC - BUDVAPIB 02787377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2010 | Aktivan |
| "PONTA PETROVAC" D.O.O. - BUDVAPIB 02786966 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2010 | Aktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "VAVAX TRADE"BUDVAPIB 02779706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2010 | Aktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "NN RELAX" - BUDVAPIB 02756951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.06.2009 | Aktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "FORSAGE" - BUDVAPIB 02753537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2009 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT "AGAPI" D.O.O. - BUDVAPIB 02742080 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2008 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →