Djelatnost 5629 · Budva
Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5629.
32 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "2K-TOURISM-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03781291 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOŽENA" BUDVAPIB 03670546 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2024 | U obradi |
| "R & S MAINI" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVA PIB 03543439 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "E BIANCHINA HOLDINGS" BUDVAPIB 03533999 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASDEN GROUP" DOO BUDVAPIB 03531520 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LP COMPANY" DOO BUDVAPIB 03424618 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2022 | U obradi |
| DOO "NAV COMPANY TRADE" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03413691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2022 | U obradi |
| DOO "MAXPER" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03309126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NICE FOOD" BUDVAPIB 03261948 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "ALINKA" DOO BUDVA PIB 03228355 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2018 | U obradi |
| "GARD COMMERCE" DRUŠTVO ZA TRGOVINU,PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVAPIB 02210126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2002 | U obradi |
| "ADA62 GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03700127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2024 | Neaktivan |
| DOO "TEO CATERING COMPANY" BUDVAPIB 03584143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.07.2023 | Neaktivan |
| DOO "TONY'S DONUTUS" BUDVAPIB 03560406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2023 | Neaktivan |
| DOO "GODFATHERS" BUDVAPIB 03559386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPERTRUMP" BUDVAPIB 03543960 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FOOD.YUM" BUDVAPIB 03446409 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEMENTI" PETROVAC, BUDVAPIB 03365280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2021 | Neaktivan |
| "ADONIS OP GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03352340 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAKLENA KUHINJA" BUDVAPIB 03321916 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2020 | Neaktivan |
| "GLOBAL SPAIN" DOO BUDVAPIB 03291804 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2019 | Neaktivan |
| "PETROVAC POINT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03255603 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2019 | Neaktivan |
| "LODASSO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO BUDVAPIB 03249727 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VM INVEST FRENCH COMPANY" DOO BUDVAPIB 03114660 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVEX R" BUDVAPIB 03086151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PABIS +" - BUDVAPIB 03074315 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SIMOVIĆ M&M COMPANY" BUDVAPIB 03068285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "Z&D TRADE" DOO BUDVAPIB 03045234 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2015 | Neaktivan |
| "CAMARADE" DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVAPIB 03040780 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOVI REBUS" BUDVAPIB 03040119 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2015 | Neaktivan |
| D.O.O.ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT"KOD MAME" BUDVAPIB 02874016 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "PEROVIĆ MONTE GROUP" - BUDVAPIB 02778084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2010 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →