Djelatnost 6810 · Budva
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6810.
149 subjekata · strana 1 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| D.O.O. "I.B.COMPANY" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03018890 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2014 | Aktivan |
| AKCIONARSKO DRUŠTVO "KORPORACIJA TEN" MOSKVA DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVAPIB 02883180 · Dio stranog društva | 04.06.2012 | Aktivan |
| "SEC - INVEST S.A." ŽENEVA DIO STRANOG DRUŠTVA "SEC - INVEST" BUDVAPIB 02725878 · Dio stranog društva | 24.07.2008 | Aktivan |
| PREDSTAVNIŠTVO BUDVAPIB 17561847 · Dio stranog društva | 07.07.2004 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARIS SPATIUM" - BUDVAPIB 03630587 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2024 | U obradi |
| "SPCG REAL ESTATE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580156 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRITERIA" BUDVAPIB 03536645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CSP ONE" BUDVAPIB 03532666 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAU GRUPPE" DOO BUDVAPIB 03487539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AV ORGANIZATION" BUDVAPIB 03408922 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ISS" BUDVAPIB 03355381 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2021 | U obradi |
| "LAGUNA GOLD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03245225 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2019 | U obradi |
| "MONT LUX REAL ESTATE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03191966 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2018 | U obradi |
| D.O.O. "VVDJ FENIX" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03168484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "A.P. MONTEGROUP" BUDVAPIB 03149862 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AZKA" DOO BUDVAPIB 03140482 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2017 | U obradi |
| "GRAPEHILL VILLAGE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03123677 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2017 | U obradi |
| "CASTELLO PETROVAC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02985381 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.12.2013 | U obradi |
| "MICHAEL-WOLFSBURG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02914689 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RADENKO 2" - BUDVAPIB 02855399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2011 | U obradi |
| "INSPIRATION" DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA D.O.O. - BUDVAPIB 02701642 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2008 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO ,TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE "AITS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02681064 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2007 | U obradi |
| "F.N.K. COMPANY" DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I TURIZAM D.O.O. - BUDVAPIB 02630389 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM INVESTICIJE, PROMET I USLUGE "MONTESIBINVEST" D.O.O. - BUDVAPIB 02631431 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2006 | U obradi |
| D.O.O. "VGAA TRADE" ZA USLUGE ,UGOSTITELJSTVO ,TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE ,EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 02627582 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO SHORES PROPERTY" BUDVAPIB 02468999 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2006 | U obradi |
| "R.E.C." DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ,LIMITED LIABILITY COMPANY - BUDVAPIB 02466716 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LILIMONT" PETROVACPIB 02450143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MARINA LTD" D.O.O. - BUDVAPIB 02443791 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RCG - INVEST" BUDVAPIB 02436299 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.07.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARE VENTO" BUDVAPIB 03795675 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STEPKYB" BUDVAPIB 03777448 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VEERTY" BUDVAPIB 03776158 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UZMAN DANISMANLIK" BUDVAPIB 03703673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAZANCI MONTENEGRO" BUDVAPIB 03702448 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2024 | Neaktivan |
| "AVRORA DREAM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03683893 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FRE.MON" BUDVAPIB 03678601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2024 | Neaktivan |
| "VEM" DOOPIB 03663477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HIF GROUP MONTENEGRO" BUDVAPIB 03627292 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2024 | Neaktivan |
| "MG LAND" DOO BUDVAPIB 03582523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CEVHER" BUDVAPIB 03511324 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YZ HOLDINGS MONTENEGRO"PIB 03501957 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2022 | Neaktivan |
| "LEA INVESTMENT CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03499251 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2022 | Neaktivan |
| DOO "SEA SHORE" BUDVAPIB 03478238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEBO" BUDVAPIB 03449424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2022 | Neaktivan |
| "APRIL PVE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03436101 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2022 | Neaktivan |
| "FOROS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03429997 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A-VENUE AGENCY" BUDVAPIB 03413861 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RED STONE PROPERTY" BUDVAPIB 03380602 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JOHANSSON HOLMER HOLDING MONTENEGRO" BUDVAPIB 03316700 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2020 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →