Djelatnost 6811 · Budva
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6811.
32 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DACHA" BUDVAPIB 03791653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2025 | Aktivan |
| DOO "LEMARK" BUDVAPIB 03697690 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EN INVEST" BUDVAPIB 03693732 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2024 | Aktivan |
| "SIBKOSOFT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03652157 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CF PROPERTIES" BUDVAPIB 03624579 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2023 | Aktivan |
| "MAREMONT REAL ESTATE & CONSTRUCTION" DOO BUDVAPIB 03524388 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2023 | Aktivan |
| "ARIAROSSO" DOO BUDVAPIB 03476588 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "R MONTE GROUP" DOO BUDVAPIB 03468780 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Aktivan |
| "BELANNA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03425185 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRUNCHLAB" DOO BUDVAPIB 03342590 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JULIYA LIFE" - BUDVAPIB 03333647 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIDENS" - BUDVA PIB 03257304 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO LAND OFFICE" BUDVAPIB 03246043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Aktivan |
| DOO "AISA INVESTMENT MONTENEGRO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03214222 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARKON ESTATE MONT" D.O.O. - BUDVAPIB 03185591 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2018 | Aktivan |
| DOO "MG INOVATION" ZA EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03108384 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NSA" D.O.O. - BUDVAPIB 02996316 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2014 | Aktivan |
| "FUTURE MONT" D.O.O. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02959208 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GUMISTA" - BUDVAPIB 02938839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2013 | Aktivan |
| "BUIL'D" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02850087 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2011 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BYLAS CONSULTANCE MONTENEGRO" - BUDVAPIB 02695405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2008 | Aktivan |
| "DREZDEN" D.O.O. - BUDVAPIB 02694867 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2008 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOLTON MANAGEMENT MONTENEGRO"BUDVAPIB 02678683 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2007 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIEL" BUDVAPIB 02634341 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2006 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA I IZNAJMLJIVANJE "ADDAX" BUDVAPIB 02630753 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2006 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO, PRODAJU NEKRETNINA I IZNAJMLJIVANJE "BELMONT" DOO BUDVA PIB 02468964 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2006 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VSM" - BUDVAPIB 02462907 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2006 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOĆU "MONTENOR" - BUDVAPIB 02446278 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2005 | Aktivan |
| "BLIZI INVEST COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02445280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2005 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRANICA HOLIDAY RESORT" - BUDVAPIB 02442230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2005 | Aktivan |
| HORIZON HILLSPIB 03768406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE OLI" - BUDVAPIB 03578674 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.07.2023 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →