Djelatnost 6831 · Budva
Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6831.
436 subjekata · strana 1 od 9
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REALTHING EMG" - BUDVAPIB 03788474 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VESTA ESTATE" BUDVAPIB 03744612 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2025 | Aktivan |
| "MONTESMART REALESTATE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03705749 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFCOM GROUP" BUDVAPIB 03703177 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIN ZEN PROPERTIES" BUDVAPIB 03702405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STEPMONTE" - BUDVAPIB 03666131 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2024 | Aktivan |
| "ADRIATIC DREAM ESTATE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03659771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MALI MONTENEGRO" BUDVAPIB 03648133 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RIVIERA ESTATE PARTNERS" BUDVAPIB 03647196 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGENCIJA MAJA BROOKER" DOO - BUDVAPIB 03636771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAZA PROPERTIES" DOO BUDVAPIB 03634809 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JIN TURIZAM" BUDVAPIB 03627551 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FTD MONTE" DOO BUDVAPIB 03604276 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASTRELA" BUDVAPIB 03597679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTINVEST REAL ESTATE COMPANY" BUDVAPIB 03591263 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GATE REALTY" - BUDVAPIB 03588670 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BATUHAN REAL ESTATE" BUDVAPIB 03573966 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2023 | Aktivan |
| "ADRIATIC THOMAS INVESTMENT"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03563090 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VANMATTERHORN" DOO BUDVAPIB 03519619 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2023 | Aktivan |
| "ESTIA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03503267 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO INTEL CITY" BUDVAPIB 03494322 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.11.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GUREVIC" BUDVAPIB 03479676 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATICA CLUB" BUDVAPIB 03479285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2022 | Aktivan |
| "VECTOR ESTATE MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03460991 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Aktivan |
| "WHITELINE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03453219 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2022 | Aktivan |
| "KASTIO REAL ESTATE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03437795 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "RECIG" BUDVAPIB 03432530 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FORTUNA REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03431614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STONE CAPITAL" BUDVAPIB 03395146 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2021 | Aktivan |
| "HYDRIX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03379787 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.09.2021 | Aktivan |
| "STARSEED" DOO BUDVAPIB 03357350 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOMONTE.ME" BUDVAPIB 03355144 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HORIZON GROUP"- BUDVA PIB 03310736 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SIRIUS NEKRETNINE" BUDVAPIB 03263860 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTESUN GROUP" - BUDVAPIB 03255077 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVA DEVELOPMENT"PIB 03242811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CLOUD ATLAS"- BUDVA PIB 03241734 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATICO REALTY COLLECTION" BUDVAPIB 03217710 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOLCE MONTENEGRO" - BUDVAPIB 03213455 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "TRAVELER" D.O.O. BUDVAPIB 03184692 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMFORA REAL ESTATE" BUDVAPIB 03182398 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2018 | Aktivan |
| "ESTATE SERVICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03177777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INVEST MONTENEGRO & CO" BUDVAPIB 03174085 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUDVA PLUS MNE" BUDVAPIB 03141616 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STATUS-M" - BUDVAPIB 03070719 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MARISHAL" D.O.O. - BUDVAPIB 03058433 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEL COMPANY" DOO BUDVAPIB 03037061 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,,LISA- MONT" BUDVAPIB 03000508 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2014 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTESA GROUP" BUDVAPIB 02952874 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2013 | Aktivan |
| "LUCKY HOME" D.O.O. DRUŠTVO ZA NEKRETNINE, PROMET, USLUGE I EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 02952084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2013 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →