Djelatnost 6920 · Budva
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6920.
92 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REJTING PLUS" BUDVAPIB 03804216 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BALANS M" BUDVAPIB 03794741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2025 | Aktivan |
| "GLOBAL BIZNIS CENTAR" DOO BUDVAPIB 03737055 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOJI PARTNERI" BUDVAPIB 03726851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2025 | Aktivan |
| "REMOTE CFO & CPA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03637271 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEMETRA MNE" BUDVAPIB 03538346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2023 | Aktivan |
| DOO "ART LIFE&DREAMS CO" ZA RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENE I REVIZORSKE POSLOVE I PORESKO SAVJETOVANJE BUDVAPIB 03528464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NIKA GN" BUDVAPIB 03513700 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLD LEX" BUDVAPIB 03487717 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2022 | Aktivan |
| "PATRINUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03453634 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DE ĆIRKO" BUDVAPIB 03449653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.06.2022 | Aktivan |
| DOO "MI TIM" BUDVAPIB 03397793 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUSINESS ASSISTANT" BUDVAPIB 03355217 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IPSUM +" BUDVAPIB 03292045 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M&R BUSINESS SOLUTION" BUDVA PIB 03255433 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2019 | Aktivan |
| "MAGIC ACCOUNTING" DOO BUDVAPIB 03246221 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Aktivan |
| "VERUM CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03244423 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " MALI KOLEKTIV " DOO - BUDVAPIB 03242943 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "HETIX" D.O.O. NIKŠIĆPIB 03203808 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2018 | Aktivan |
| D.O.O. "DOMINUS PLUS" ZA RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENE I REVIZORSKE POSLOVE I PORESKO SAVJETOVANJE, BUDVAPIB 03135527 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ABAKUS PLUS" D.O.O. - BUDVAPIB 03100570 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOBAS GROUP" DOO BUDVAPIB 03099849 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2016 | Aktivan |
| D.O.O. "VR CONSULTING" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03090205 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2016 | Aktivan |
| "HILS GROUP" D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I CONSALTING, BUDVAPIB 03087441 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KONTO ME" BUDVAPIB 03045218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "VAL BD" BUDVAPIB 03043762 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2015 | Aktivan |
| "DETLIĆ" D.O.O.PIB 02970686 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.02.2014 | Aktivan |
| "BETAX" D.O.O.- BUDVAPIB 02933632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2013 | Aktivan |
| DOO "PROFIT $" - BUDVAPIB 02925095 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "JRJ COMPANY" BUDVAPIB 02919290 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "DOMINANTA" - BUDVAPIB 02917807 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"AKTIVA SISTEM"- BUDVAPIB 02879301 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2012 | Aktivan |
| "ACCOUNT PLUS" D.O.O. - BUDVAPIB 02879921 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2012 | Aktivan |
| "LUNA BILANS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I USLUGE BUDVAPIB 02839652 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2011 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUNA - MNE" BUDVAPIB 02763290 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2009 | Aktivan |
| "RV & AV" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BUDVAPIB 02760045 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2009 | Aktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "DID KONSALTING" - BUDVAPIB 02741725 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.12.2008 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE "BILANS CONSULTING" DOO - BUDVAPIB 02708787 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2008 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "SEKUNDA" D.O.O. BUDVAPIB 02447797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.12.2005 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU ,TURIZAM I USLUGE "DEVITE" BUDVAPIB 02432102 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2005 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE "LIBRIS" D.O.O. BUDVAPIB 02424924 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2005 | Aktivan |
| "KNJIGO", DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, D.O.O., BUDVAPIB 02403803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2004 | Aktivan |
| "B.M.B. COMPANY" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - BUDVAPIB 02321840 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2003 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE"KONTONELA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02115654 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.08.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE"JIKON"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02327147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.08.2002 | Aktivan |
| DOO "SNIGURCZIK" BUDVAPIB 03535541 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOP POINT" BUDVAPIB 03521109 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "T.E.A MONTE" BUDVAPIB 03356132 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXPERTS DUOSM" BUDVAPIB 03345149 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2021 | U obradi |
| "ADRIATIC ACCOUNTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03277712 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2019 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →