Djelatnost 7020 · Budva
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7020.
110 subjekata · strana 2 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DOO "MIMOZA COMPANY" - BUDVAPIB 03372766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2021 | Aktivan |
| DOO "MONTENEGRO STARS MANAGEMENT" BUDVAPIB 03355071 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2021 | Aktivan |
| "GROWTHCOM GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354954 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEOTERRA CONSULTING" DOO - BUDVAPIB 03353524 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE MADISA" -BUDVAPIB 03326497 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EL - TRAVEL" - BUDVAPIB 03305589 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2020 | Aktivan |
| "MULGEN CONSULTING" DRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT-IMPORT DOO BUDVAPIB 03300978 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2020 | Aktivan |
| DOO "BADA" CONSULTING BUDVAPIB 03293645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RMD" BUDVA PIB 03285618 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2019 | Aktivan |
| "JL COMMUNICAXION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03261751 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2019 | Aktivan |
| "AXESSWORKS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03258572 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VESUVIO TOUR" BUDVAPIB 03258084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2019 | Aktivan |
| "TALHA GROUP INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03255301 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2019 | Aktivan |
| "OOO DELFINARIJA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03251195 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " INVESTMENT GROUP BALKAN " - BUDVAPIB 03249107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANDY HOMES" DOO BUDVAPIB 03236382 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LINKWAY TRADE AND CONSULTING" BUDVAPIB 03236161 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "KEREM", BUDVAPIB 03232280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUNTERRA BUSINESS SERVICES ME" BUDVA PIB 03228738 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2018 | Aktivan |
| "INTERGRAFICA" DOO BUDVA PIB 03223604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRIZMA GROUP DISTRIBUTION & CONSULTING" - BUDVAPIB 03221024 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARATAY" DOO BUDVAPIB 03219135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2018 | Aktivan |
| "VIRTU CONSULTING" D.O.O. BUDVAPIB 03218562 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2018 | Aktivan |
| "ZETKIN" D.O.O. BUDVAPIB 03217221 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2018 | Aktivan |
| "BLACKHAN CONSULTING" D.O.O. BUDVA PIB 03216209 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TIM & CO MONTENEGRO" D.O.O. - BUDVAPIB 03207706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GREAT MONTENEGRO"PIB 03202283 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FREI LLC" - BUDVAPIB 03198367 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HBM" BUDVAPIB 03197158 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2018 | Aktivan |
| SYSTEM ENVIRONMENTAL AND TREATMENT TECHNOLOGIES PROJECT CONSTRUCTION D.O.O. BUDVAPIB 03190862 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2018 | Aktivan |
| "HORECA SQUARE" D.O.O. BUDVAPIB 03190447 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2018 | Aktivan |
| "GARE DE REVE" D.O.O. BUDVAPIB 03183408 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GLOLINE" DOO BUDVAPIB 03181740 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2018 | Aktivan |
| "CEDRUS" D.O.O. BUDVAPIB 03179451 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "G & P CONSULTANCY" BUDVAPIB 03177742 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PHRASE.ME" - BUDVAPIB 03173224 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GFE"BUDVAPIB 03163105 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOTELIJER" - BUDVAPIB 03157385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EASYTOVISA MNE" D.O.O. - BUDVAPIB 03138267 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.05.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AMON FINANCIAL & BUSINESS CONSULTING" D.O.O BUDVAPIB 03118835 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2017 | Aktivan |
| "RSDM" D.O.O. BUDVAPIB 03103838 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IB - SYSTEMS" - BUDVAPIB 03103358 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.08.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAX PROFIT" BUDVAPIB 03069010 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "LUCKIES" D.O.O. - BUDVAPIB 03063232 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ZLATAV" D.O.O. - BUDVAPIB 03058450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "FEDORENKO" D.O.O. - BUDVAPIB 02986639 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2014 | Aktivan |
| "FIRO" D.O.O. - BUDVAPIB 02984334 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2014 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMG CONSULT" BUDVAPIB 02965445 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARADO SISTEM" - BUDVAPIB 02929449 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2013 | Aktivan |
| DOO "ADRIALUX" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 02916886 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2013 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →