Djelatnost 7711 · Budva
Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7711.
270 subjekata · strana 4 od 6
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "RENT2RESTCLUB" BUDVAPIB 03632245 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.02.2024 | Neaktivan |
| DOO "MOON IRON" BUDVAPIB 03626032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2023 | Neaktivan |
| "ONNDER-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03625435 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TUTKU HALE RENT A CAR" PODGORICAPIB 03621847 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MONSAC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03617351 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2023 | Neaktivan |
| "TMR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03617459 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ECUMASTERS" DOO BUDVAPIB 03617505 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GIMME AGENCY" - BUDVAPIB 03617602 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOKOGLU" DOO BUDVAPIB 03607313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ENCHANT LOOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03606783 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARAYIGIT" BUDVAPIB 03606961 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARDELEN 39" DOO BUDVAPIB 03602010 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANCHOR CAMPER GLOBAL" DOO BUDVAPIB 03599574 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2023 | Neaktivan |
| "LEYDEN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03599094 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PLAYTEMPUS" BUDVAPIB 03595455 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEO MNE"- BUDVAPIB 03593819 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2023 | Neaktivan |
| "GOLDFINCH MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03592685 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2023 | Neaktivan |
| "CORENT RENTALS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03591484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KGK GROUP" BUDVAPIB 03590461 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2023 | Neaktivan |
| "ERTUGRUL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03589005 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RISAY" - BUDVAPIB 03588386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2023 | Neaktivan |
| "BLUE LEO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03581926 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2023 | Neaktivan |
| "HES LOJISTIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | Neaktivan |
| "KILINC GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580237 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HILL" BUDVAPIB 03576116 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRIVO" BUDVAPIB 03570614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AZO-MNE" BUDVAPIB 03550206 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HND-MNE" BUDVAPIB 03548627 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2023 | Neaktivan |
| "NO BAD DAYS" DOO BUDVAPIB 03543951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2023 | Neaktivan |
| "METAXI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03542963 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DANIKO DLL" BUDVAPIB 03542297 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUSAT GROUP LTD STI" DOO BUDVAPIB 03540618 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAYACARS" BUDVAPIB 03539164 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2023 | Neaktivan |
| "KANDAK GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03538605 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEDRIVER" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03534936 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANGEL LUNA" BUDVAPIB 03531422 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2023 | Neaktivan |
| "KOSTA-CAR-BD-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03527697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2023 | Neaktivan |
| "GZR CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03527042 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2023 | Neaktivan |
| DOO "TRIUMF DOMINANT" BUDVAPIB 03518825 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2023 | Neaktivan |
| "ALIZE COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03517900 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTREAL IMPERIA" - BUDVAPIB 03508617 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MELISA-SU" BUDVAPIB 03492168 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "AVA FUTURE" BUDVAPIB 03488322 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CRES RENT A CAR" BUDVAPIB 03486567 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2022 | Neaktivan |
| "VITARA PHARMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03478262 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RIGHT NOW" BUDVAPIB 03457575 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERNATIONAL BUSINESS WORLD" BUDVAPIB 03438821 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2022 | Neaktivan |
| "OVERPARS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03438970 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2022 | Neaktivan |
| "RENT&GO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03432505 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2022 | Neaktivan |
| "DAPHNE ENTERPRISES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03429857 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2022 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →