Djelatnost 7912 · Budva
Djelatnost tur-operatora, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7912.
54 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "SUBE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717046 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Aktivan |
| "TRAVEL CLUB BELLENGER" DOO BUDVAPIB 03641686 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEW PORT" BUDVAPIB 03569519 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BARZEL'S" BUDVAPIB 03545393 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TUR-REPORT.ME" DOO BUDVAPIB 03536777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2023 | Aktivan |
| "DAMAVI TRAVEL" DOO BUDVAPIB 03295443 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM I USLUGE "MONTENEGRO TOUR ORGANISATION" DOO BUDVA PIB 03291251 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VICTORY SOLUTIONS" BUDVAPIB 03180069 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M.I.C.E. BRIDGE" D.O.O. BUDVAPIB 03173755 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2018 | Aktivan |
| "BIBLIO GLOBUS" D.O.O. BUDVA PIB 03016277 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2014 | Aktivan |
| AKCIONARSKO DRUŠTVO "MONTENEGROTURIST" BUDVAPIB 02005379 · Akcionarsko društvo | 14.08.2002 | Aktivan |
| "GLOBTOUR MONTENEGRO" DRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO D.O.O. - BUDVAPIB 02090147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | Aktivan |
| "APOLOTOURS DMC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, BUDVAPIB 02242982 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "MONTENEGROOUTDOOR TOURS" BUDVAPIB 03785572 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2025 | U obradi |
| "MARCO TRADING" DOO BUDVAPIB 03615375 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARE & PLUVIA" BUDVAPIB 03543323 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COA COMPANY" BUDVAPIB 03467171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2022 | U obradi |
| MARIA VALLEJOPreduzetnik | 22.07.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENIKO" - BUDVAPIB 02958201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2013 | U obradi |
| "ŠUKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - BUDVAPIB 02447061 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO "GULLIVER MONTENEGRO" D.O.O. - BUDVAPIB 02436477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O. "LUMINALIS" - BUDVAPIB 02412845 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.09.2004 | U obradi |
| "BON AMI" DRUŠTVO ZA TURIZAM I TRGOVINU D.O.O. BUDVAPIB 02112485 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| "SILVER-HOLIDAY" TURISTIČKO I SPOLJNO TRGOVINSKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PETROVACPIB 02046610 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2002 | U obradi |
| "JAMB" D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU - BUDVAPIB 02128462 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2002 | U obradi |
| "SK MONTE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03741915 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2025 | Neaktivan |
| "VAROL COMPANY GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03741532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2025 | Neaktivan |
| DOO "WARMUPCO" - BUDVAPIB 03575934 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TARHAN INVESTMENT CONSULTANCY MARITIME AND AVIATION" BUDVAPIB 03549267 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.04.2023 | Neaktivan |
| "FREE SPIRIT TOURS" DOO BUDVA PIB 03448975 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARSU TOUR" - BUDVA PIB 03319075 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2020 | Neaktivan |
| "VAT FORCES" DOO BUDVAPIB 03318095 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2020 | Neaktivan |
| DOO "HOLIDAY TRAVEL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03306933 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO INTELLIGENT TRAVEL" BUDVAPIB 03278387 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SFA COMPANY" - BUDVAPIB 03264408 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTECO TOURISM AGENCY & CONSULTING COMPANY" - BUDVAPIB 03249115 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2019 | Neaktivan |
| EGT EUROPE D.O.O. BUDVAPIB 03175111 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.02.2018 | Neaktivan |
| D.O.O. "MNE TRAVEL" BUDVAPIB 03169731 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2018 | Neaktivan |
| "VITODOL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03147550 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEST TOURIST" BUDVAPIB 03083128 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATLANTIC WORLD GROUP" - BUDVAPIB 03081834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2016 | Neaktivan |
| "PARADISE TURIZAM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03000516 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2014 | Neaktivan |
| "MASTELUNI" D.O.O.- BUDVAPIB 02928175 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAGIRA AS" BUDVAPIB 02897130 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM, SAOBRAĆAJ I UGOSTITELJSTVO "MTO" D.O.O. - BUDVAPIB 02868938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2012 | Neaktivan |
| "NJEGOŠ MONTENEGERO"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 02757320 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2009 | Neaktivan |
| "SKIPPER TOURS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02751143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM, SAOBRAĆAJ I TRGOVINU "ADRIA DESTINATION MANAGEMENT COMPANY" D.O.O. - BUDVAPIB 02745348 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.02.2009 | Neaktivan |
| "LANTA GENERALTURIST" D.O.O. - BUDVAPIB 02664399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2007 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE "WEALTHY GROUP" D.O.O. BUDVAPIB 02664135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2007 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →