Djelatnost 8110 · Budva
Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 8110.
51 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NATANTECH" BUDVAPIB 03586758 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2023 | Aktivan |
| DOO "NSC MONTE" BUDVA PIB 03447626 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RR COMPANY" BUDVAPIB 03443400 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROFIMASTER" BUDVAPIB 03430464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COMO RESIDENCE" BUDVAPIB 03398790 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.12.2021 | Aktivan |
| "JJCLEANFIX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03373738 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2021 | Aktivan |
| "ALLIANCE SERVICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03372120 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.07.2021 | Aktivan |
| "ĐINA PČELICA STVARALICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03369196 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2021 | Aktivan |
| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA "MAX SERVICE" DOO, BUDVAPIB 03367428 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ILANA MONTEPRO" - BUDVAPIB 03320766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YOKER MNE" BUDVAPIB 03303063 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "PERISKA", BUDVA PIB 03274110 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROALP.ME" BUDVAPIB 03241092 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROPERTY MANAGEMENT SERVICES" - BUDVAPIB 03115305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SMARTEM" D.O.O. - BUDVAPIB 03038513 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.03.2015 | Aktivan |
| D.O.O. "EUROBALCAN COMPANY" BUDVAPIB 02954729 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUDVA PLAZA SERVIS" BUDVAPIB 02793504 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2010 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMOĆNIK" - BUDVAPIB 02742454 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2009 | Aktivan |
| STUDENSKA ZADRUGA"AGRONOM-PRIMORJE" - BUDVAPIB 02125307 · Zadruga | 09.08.2002 | Aktivan |
| "LTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03734293 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2025 | U obradi |
| DOO "CITYMAID" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVAPIB 03502422 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MM HOME" BUDVAPIB 03424863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2022 | U obradi |
| CITY CLEAN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03334996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLISSTA" - BUDVAPIB 03321584 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2020 | U obradi |
| DOO "NAŠ GRAD" BUDVA PIB 03238202 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE,EXPORT - IMPORT "SD LUX" D.O.O. PETROVACPIB 03195341 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2018 | U obradi |
| "JAZZ GARDEN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02909731 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.10.2012 | U obradi |
| DOO "DRON ČISTAČ" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03719022 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CIHANGIR" DOO - BUDVAPIB 03710360 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CLEAN HAND" BUDVAPIB 03697860 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2024 | Neaktivan |
| "SHINE RESIDENCE" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA BUDVAPIB 03645142 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2024 | Neaktivan |
| "STEPHOME" DOO BUDVAPIB 03566285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FBR" - BUDVAPIB 03534529 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NORMA GROUP" DOO BUDVAPIB 03518370 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORONOŠĆU "RUHE" BUDVAPIB 03470423 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POCARR" BUDVAPIB 03445143 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANITEK" BUDVAPIB 03381501 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAREC" BUDVAPIB 03354431 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| "FIRST CLASS CLEANING SERVICES" DOO BUDVAPIB 03350223 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKYLINE LTD" BUDVAPIB 03340503 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.01.2021 | Neaktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "GOLD 365" BUDVAPIB 03335348 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2020 | Neaktivan |
| "NATA AQUA CLEAN"DRUŠTVO ZA USLUGE I EXPORT IMPORT DOO BUDVAPIB 03296415 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2020 | Neaktivan |
| DOO " ESTEN CORPORATION " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BUDVA PIB 03257614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERKUL", BUDVAPIB 03206637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUCCESSFUL GARDEN" - BUDVAPIB 03142825 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2017 | Neaktivan |
| "IDONEO" D.O.O. BUDVAPIB 03064441 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ,,DOMUPRAV" BUDVAPIB 02994917 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE - RU PROTECT" BUDVAPIB 02987279 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2014 | Neaktivan |
| "RM SJAJ" D.O.O. ZA USLUGE, TRGOVINU I TURIZAM, BUDVAPIB 02978385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2014 | Neaktivan |
| "ECO CLEAN" D.O.O. BUDVAPIB 02699133 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2008 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →