Djelatnost 8121 · Budva
Osnovno čišćenje zgrada, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 8121.
46 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SPARKLE PRO CLEANING" DOO BUDVAPIB 03777626 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DORA CLEANING" BUDVAPIB 03725910 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2025 | Aktivan |
| DOO "REMONTE GROUP" BUDVAPIB 03724948 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2025 | Aktivan |
| DOO "ANNA GEORGII STAV"PIB 03669475 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOUSEKEEPING TEAM" BUDVAPIB 03646688 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VEK +" - BUDVAPIB 03543099 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2023 | Aktivan |
| DOO "YES LAVKA" BUDVAPIB 03522032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2023 | Aktivan |
| DOO "CROCUS PLUS" BUDVAPIB 03473228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2022 | Aktivan |
| DOO "KUKLIN"PIB 03428745 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.04.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CLEAN & GREAT" BUDVAPIB 03363171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WINDOW TO MONTENEGRO" - BUDVA PIB 03325555 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.09.2020 | Aktivan |
| DOO "DIVNO MNE" - BUDVAPIB 03792412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLDEN GLOW" BUDVAPIB 03704777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2024 | U obradi |
| DOO "ALL CLEAN"PIB 03676722 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE SERVICES" BUDVAPIB 03669009 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GESTALT MONTENEGRO" BUDVAPIB 03475565 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2022 | U obradi |
| "JUNIOR ARAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03458318 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARE MMTD" BUDVAPIB 03356728 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2021 | U obradi |
| "SOUTHWEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03161510 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "CONSTANTA" - BUDVAPIB 02841622 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2011 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KEFELIOGLU ZGRADA" BUDVAPIB 03718956 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2024 | Neaktivan |
| DOO "MIRALKON SERVICES"PIB 03693856 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2024 | Neaktivan |
| ANNA AMIROVAPreduzetnik | 20.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAGCILAR" BUDVAPIB 03692469 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2024 | Neaktivan |
| "JUSTCLEAN" DOO BUDVAPIB 03629228 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2024 | Neaktivan |
| "NEFESNEFES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03624587 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAPPY HANDS" DOO BUDVAPIB 03619788 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2023 | Neaktivan |
| "YAYA CLEANING FAIRY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03596613 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.09.2023 | Neaktivan |
| "FIT TEM COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YILDIRIM TREND EXPRESS" BUDVAPIB 03557731 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2023 | Neaktivan |
| "WHITE RIVER MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03515958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MERTAS ČIŠĆENJE" BUDVAPIB 03508153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKOLOPENDRA" - BUDVAPIB 03502511 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2022 | Neaktivan |
| "DESTEK MULTI SERVICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03500420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RIADINSKII CORPORATION" BUDVAPIB 03495337 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2022 | Neaktivan |
| "THE ARJA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03489817 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.11.2022 | Neaktivan |
| "ANGEL CELANING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03470849 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2022 | Neaktivan |
| "PALI CORPORATE SERVICES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03434265 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.05.2022 | Neaktivan |
| DOO "LEONIDUS 88" BUDVAPIB 03423506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2022 | Neaktivan |
| "ARZEM GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03394727 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2021 | Neaktivan |
| "FHA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "LEPOTA"- BUDVAPIB 03295184 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2020 | Neaktivan |
| "ASLANLIDER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03232751 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| "AKGUN TEMIZLIK SIRKETI" D.O.O. DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03163385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRSTIN" BUDVAPIB 02857405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2011 | Neaktivan |
| "INFOSTAN"DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA D.O.O. BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)PIB 02638037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2006 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →