Djelatnost 8299 · Budva
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 8299.
90 subjekata · strana 2 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAQAZ" BUDVAPIB 03304264 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SRR LIMITED SIRKETI" BUDVAPIB 03301109 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VITA PHARMACEUTICALS" BUDVA PIB 03296695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HDD" BUDVAPIB 03296571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASG" BUDVA PIB 03293548 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEANDRIA" BUDVA PIB 03292037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUZEY COMPANY" BUDVAPIB 03290344 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A.Y.T. CONSULTING" BUDVAPIB 03287416 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.11.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KYNC" BUDVAPIB 03280748 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CBR LIMITED SIRKETI" BUDVAPIB 03280110 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADMER 33" BUDVAPIB 03277399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LARA CONSULTING" BUDVAPIB 03276481 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZERGOLD" BUDVAPIB 03273172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VENTURELLI" BUDVA PIB 03269396 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARCAS MNE" BUDVAPIB 03264777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATTRACTIVE MNE INVERST" BUDVAPIB 03263827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEMON CONSULTING" BUDVAPIB 03262057 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALTUNTAS GERI DONUSUM LIMITED SIRKETI" BUDVAPIB 03262138 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIVE CONSULTING & ACADEMY" BUDVAPIB 03260160 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I EXPORT IMPORT "SERHAN DURMAZ" DOO BUDVAPIB 03233251 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE I TURIZAM "TOPRAK ATES" DOO BUDVAPIB 03232786 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EGE TRADING" BUDVAPIB 03223019 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIL EVENT" BUDVAPIB 03170608 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RAKSHA INSTITUTE OF IT, AVIATION & HOSPITALITY TRAINING" BUDVAPIB 03061078 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2015 | Neaktivan |
| VITALII SNYTKINPreduzetnik | 25.05.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTEGRATED SERVICES FOR TOURISM" BUDVAPIB 03021882 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ULTRAMARIN" - BUDVAPIB 02903156 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "BELMONTE" BUDVAPIB 02818698 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2011 | Neaktivan |
| D.O.O. "STS" - BUDVAPIB 02810506 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. "ELEFANT" - BUDVAPIB 02810239 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2010 | Neaktivan |
| "OTVORENI MIR" D.O.O. BUDVAPIB 02804549 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. "BONAPART" - BUDVAPIB 02781557 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "USPEH" D.O.O. BUDVAPIB 02765250 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "LA CASA MONTENEGRO" - BUDVAPIB 02657350 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2007 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA MARKETING I KONSALTING USLUGE "PROJEKTI BUDUĆNOSTI" - BUDVA (POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE)PIB 02623820 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2006 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AQUAMAX" DRUŠTVO ZA USLUGE TRGOVINE, GRAĐEVINARSTVA I TURIZAM D.O.O. BUDVAPIB 02620294 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.08.2006 | Neaktivan |
| "ARHIPOV&COMPANY" D.O.O. ZA USLUGE ,TRGOVINU ,GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM - BUDVAPIB 02619385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2006 | Neaktivan |
| D.O.O. "ASA" ZA USLUGE ,TRGOVINU ,GRAĐEVINARSTVO I TURIZAM - BUDVAPIB 02465302 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2006 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA ORGANIZACIJU MUZIČKIH DEŠAVANJA "NO LIMIT" D.O.O. BUDVAPIB 02385562 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2003 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KAISER SPORT" D.O.O. - BUDVAPIB 02312271 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2003 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →