Djelatnost 8559 · Budva
Ostalo obrazovanje, na drugom mjestu nepomenuto, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 8559.
30 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "DELFIE" DOO BUDVAPIB 03747905 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.04.2025 | Aktivan |
| DOO "MARINE EXPLORATION" BUDVAPIB 03730883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2025 | Aktivan |
| DOO "UREDUSTART"PIB 03727980 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTELLIBRIUM" BUDVAPIB 03693392 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2024 | Aktivan |
| DOO "GIBERTS"PIB 03672336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2024 | Aktivan |
| DOO "ANDREEV'S ART SCHOOL" BUDVAPIB 03585018 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | Aktivan |
| DOO "INFORMA" - BUDVAPIB 03508188 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2022 | Aktivan |
| "EDUMONTE" DOO BARPIB 03448959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2022 | Aktivan |
| PRIVATNA ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE "AURAA CENTAR" BUDVA PIB 03346978 · Ustanova | 28.02.2021 | Aktivan |
| PRIVATNA ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE "WAVES-BUDVA" BUDVAPIB 03157881 · Ustanova | 11.10.2017 | Aktivan |
| INTERNACIONALNA ŠKOLA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM ALGONQUIN PETROVACPIB 02805804 · Ustanova | 27.09.2010 | Aktivan |
| "PSYCHE& TERRA EDUCATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03764826 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EDULEO" BUDVAPIB 03722031 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.01.2025 | U obradi |
| "MEMO SOLUTIONS" DOO BUDVAPIB 03472370 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2022 | U obradi |
| "WAYS TO EXAMS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03341186 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " SPRINGS EYE " - BUDVAPIB 03276325 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "B&P" BUDVAPIB 03104150 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2016 | U obradi |
| "EDU HUB" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02979691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRIGHTPATH LEARNING & CONSULTING" DOO BUDVAPIB 03779980 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WISEBIRD HUB" BUDVAPIB 03755908 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASTRADAM4" BUDVAPIB 03441105 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2022 | Neaktivan |
| "MILAGROS COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03436519 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2022 | Neaktivan |
| DOO "CHILLI CREATIVE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03436837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2022 | Neaktivan |
| "SARGAS AVIATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03419487 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2022 | Neaktivan |
| MARINA SERAIAPIB 03245934 · Preduzetnik | 06.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DIFFERENCIAL" BUDVAPIB 02970767 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMIGO GROUP" D.O.O. - BUDVAPIB 02947951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2013 | Neaktivan |
| "GEORGI COMPANY" D.O.O. BUDVAPIB 02911086 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2013 | Neaktivan |
| " DJEČIJA PLANETA " D.O.O.BUDVAPIB 02855127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2011 | Neaktivan |
| "MAKE A DIFFERENCE" D.O.O. - BUDVAPIB 02681021 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2007 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →