Djelatnost 9329 · Budva
Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 9329.
108 subjekata · strana 1 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DOO "STUDIO PS"PIB 03803767 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.11.2025 | Aktivan |
| DOO "TETKA - TETKICA" BUDVAPIB 03774104 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2025 | Aktivan |
| "NEUROWAY PRACTICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03745481 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VOZDUH" BUDVAPIB 03706036 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOPBODY" BUDVAPIB 03690890 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2024 | Aktivan |
| PREDUZETNIK RADMILA BAJKOVIĆPIB 04397037 · Preduzetnik | 22.07.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAGIČNA RADIONICA" BUDVAPIB 03671640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2024 | Aktivan |
| "PREMA STUDIO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03666271 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2024 | Aktivan |
| "ČETVORKA 444" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03608310 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIFE FIT GYM" - BUDVAPIB 03541169 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2023 | Aktivan |
| "ADRIATICLAND" DOO BUDVAPIB 03481727 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZHIVA YOGA" BUDVAPIB 03409651 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2022 | Aktivan |
| DOO "COSMOS MONTENEGRO" BUDVAPIB 03374904 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE HAND"- BUDVAPIB 03278590 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PORT OF PETROVAC" - BUDVAPIB 03126285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VLANAROOM" BUDVAPIB 03011577 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2014 | Aktivan |
| "MORSKA OBALA" D.O.O. BUDVAPIB 02275716 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | Aktivan |
| MANU KRDŽIĆPreduzetnik | 15.08.2025 | U obradi |
| "A&N EAGLE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03752488 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXPLORING MONTENEGRO" BUDVAPIB 03750868 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.04.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAPPYKA" - BUDVAPIB 03745694 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MERIDIAN MANAGEMENT" BUDVAPIB 03557529 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NATAL PERSONA" - BUDVAPIB 03538761 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHANTI" - BUDVAPIB 03521451 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AM-SYSTEMS" - BUDVAPIB 03520404 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FASTERUS" - BUDVAPIB 03508757 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTELLIGENT SOLUTIONS" BUDVAPIB 03480267 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CHISTODEL" - BUDVAPIB 03478009 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PREDATOR GAME" BUDVAPIB 03427552 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PEREKHOD" BUDVAPIB 03379604 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.08.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "APARAT SERVICE MNE" - BUDVAPIB 03292932 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TEATRO MNE" BUDVAPIB 03287475 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.11.2019 | U obradi |
| "VR INNOVATIONS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03257657 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "TRIDA-ME" BUDVAPIB 03077900 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2016 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " DUKLEY MARINA" D.O.O. ZA GRAĐEVINSKE RADOVE, TURIZAM, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 02349523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YES YES PARAGLIDING" - BUDVAPIB 03715523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2024 | Neaktivan |
| DOO "JIMART DESIGN" BUDVAPIB 03703339 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHELL OF LIVE" BUDVAPIB 03664457 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2024 | Neaktivan |
| MIRKO KRDŽIĆPreduzetnik | 22.04.2024 | Neaktivan |
| "PANTHALASSA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03588033 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIZIONARSKE SKRIPTE" BUDVAPIB 03586448 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTESHOW" - BUDVAPIB 03573095 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2023 | Neaktivan |
| DOO "FAKTURA AGENCY" PIB 03552837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASPERA TOURISM AND SPORTS" BUDVAPIB 03546837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2023 | Neaktivan |
| DOO "FOREST CAMP" BUDVAPIB 03532437 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIVING EASY" - BUDVAPIB 03531457 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2023 | Neaktivan |
| "ASTRO STAR VERICA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03515443 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | Neaktivan |
| DOO "TUD" BUDVAPIB 03513629 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VEROSSA GROUP" - BUDVAPIB 03512991 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DREAM ROOM" BUDVAPIB 03513076 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.12.2022 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →