Djelatnost 9609 · Budva
Ostale lične uslužne djelatnosti, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 9609.
88 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| AUTO-MOTO SPORTSKI KLUB "ELEKTRONIK-M" BUDVAPIB 02448106 · Nevladina organizacija | 16.12.2005 | Aktivan |
| OMLADINSKA ZADRUGA "MOGREN" BUDVAPIB 02248255 · Zadruga | 14.08.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NIKASPACE" - BUDVAPIB 03787150 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2025 | U obradi |
| DOO "NOVA UNITED" BUDVAPIB 03749223 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2025 | U obradi |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DUBINSKI ČISTO" BUDVAPIB 03715540 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2024 | U obradi |
| "ENERGIJA ŽIVOTA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580881 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | U obradi |
| "ADVENT TREE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03451089 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | U obradi |
| "DOGANAY GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03437710 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2022 | U obradi |
| DRAGICA CICMILPreduzetnik | 14.02.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARNAZ" - BUDVA PIB 03238083 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REDOKS" - BUDVAPIB 03234908 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2018 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WINECRAFT" - BUDVA PIB 03235041 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2018 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATI-MNE" - BUDVAPIB 03149072 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2017 | U obradi |
| "ELSHAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03797856 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2025 | Neaktivan |
| DOO "TRINITY INK" BUDVAPIB 03742288 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BD MUSIC" BUDVAPIB 03731260 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2025 | Neaktivan |
| "REDLIVE MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03723127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2025 | Neaktivan |
| "ALARA PSYCHOLOGICAL ASTROLOGY ACADEMY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03699765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOPP INK" BUDVAPIB 03694461 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2024 | Neaktivan |
| "METAPHYSICS OF MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03689395 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PEPS" BUDVAPIB 03688640 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ACRUX ACADEMY" BUDVAPIB 03670694 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.06.2024 | Neaktivan |
| "SEK INK BEAUTY SHOP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03666620 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEE ANKA" DOO BUDVAPIB 03659810 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2024 | Neaktivan |
| DOO "SABION" BUDVAPIB 03613283 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2023 | Neaktivan |
| "SOKULLU GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03607810 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANANTA ATMAN" BUDVAPIB 03606520 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2023 | Neaktivan |
| DOO "TAGSTYLE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03602087 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2023 | Neaktivan |
| "DAKINI FIRE" DOO BUDVAPIB 03598179 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2023 | Neaktivan |
| "BUDVINK TATTOO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03566323 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2023 | Neaktivan |
| "SEKMEN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03479064 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OBEREG-TIM" DOO BUDVAPIB 03458067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2022 | Neaktivan |
| "LUQQA GROUP INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03455491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.07.2022 | Neaktivan |
| "SGR ENTERPRISES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03410803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2022 | Neaktivan |
| "MYNEFES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03395936 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2021 | Neaktivan |
| "MILA INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03377725 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2021 | Neaktivan |
| "BARIS MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03347699 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SIMYA NATURE" - BUDVA PIB 03318010 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2020 | Neaktivan |
| DRAGAN MIKIJELJPreduzetnik | 11.05.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASAGLAM COMPANY" - BUDVAPIB 03305341 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE FRIDAY" - BUDVAPIB 03300676 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANATOLIA GROUP" - BUDVAPIB 03300307 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CELIK BROS" - BUDVAPIB 03285863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAKAR CONSTRUCTION" BUDVAPIB 03285596 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "VIZAS" BUDVA PIB 03284921 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELI" - BUDVAPIB 03284689 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A TO Z MANAGMENT"- BUDVAPIB 03284735 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "TETTOOSAUR REX" BUDVAPIB 03271013 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOK GROUP"- BUDVAPIB 03270386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIR MNE" - BUDVA PIB 03270327 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2019 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →