Djelatnost 4690 · Kotor
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Kotor
Subjekti u opštini Kotor sa djelatnošću 4690.
166 subjekata · strana 2 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARWEN MNE" KOTORPIB 03713806 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MGE COMPANY" KOTORPIB 03713989 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUCKYWELL" KOTORPIB 03712893 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EKOL GRUB MNE" KOTORPIB 03712079 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE SOLUTIONS" KOTORPIB 03711480 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "C&M ENTERPRISE" DOO- KOTORPIB 03710319 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ONE SOLUTIONS GROUP" KOTORPIB 03705803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FREUD MNE" KOTORPIB 03697819 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELF MNE" KOTORPIB 03696693 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NUVIVO MNE" KOTORPIB 03696707 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PERKE MNE" KOTORPIB 03696715 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RARE MNE" KOTORPIB 03696731 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATAKUM GROUP" KOTORPIB 03676854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2024 | Neaktivan |
| DOO "ANNFORTUNA" KOTORPIB 03650782 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KING COMPANY MNE" KOTORPIB 03650804 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIG SEA COMPANY" KOTORPIB 03629414 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IKISA COMPANY" KOTORPIB 03624056 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYDUU" KOTORPIB 03622878 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MRD GROUP" KOTORPIB 03616649 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "C-TIKE" KOTORPIB 03612767 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAGANAS" KOTORPIB 03612171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DES GROUP COMPANY" KOTORPIB 03611957 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2023 | Neaktivan |
| DOO "PARLEVU" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTORPIB 03554384 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FORTY TWO" - KOTORPIB 03495655 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SVIJETLI MOST" KOTORPIB 03423921 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EGECE GROUP"PIB 03383601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERBAL FOODS & DRINKS" KOTORPIB 03333027 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "AADINTERIORS" DOO KOTOR PIB 03284824 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TREASURE ISLAND" KOTORPIB 03134296 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT - IMPORT "YSC" D.O.O. KOTORPIB 03122638 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "BOKA SPRING" KOTORPIB 03091252 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RATTAN SEDIA" KOTORPIB 03079813 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "S.R.A. PLUS" D.O.O. KOTORPIB 03079554 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE"GLOBAL TRADING" D.O.O. KOTORPIB 02875446 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIDAMI" - KOTORPIB 02871939 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "MOPAK" D.O.O. - KOTORPIB 02816377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.12.2010 | Neaktivan |
| "BICCHIERI" D.O.O. - KOTORPIB 02810719 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I GRAĐEVINARSTVO"ZETA HOT" KOTORPIB 02784386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SEWANGMEE MULTIPURPOSE PTD" - D.O.O. - KOTORPIB 02777657 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MOTOITALY" D.O.O. - KOTORPIB 02761491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2009 | Neaktivan |
| DRUTŠVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO MEDICA" KOTORPIB 02759144 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOMO DGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "DRAŠKOVIĆ" KOTORPIB 02751127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TURIZAM I GRAĐEVINARSTVO "LAND STROY" D.O.O. - KOTORPIB 02740206 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2008 | Neaktivan |
| "ZOBOSS"DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI KOTORPIB 02737833 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "EUROBETON" D.O.O. KOTORPIB 02730154 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M.D. EXPORT&IMPORT" D.O.O. - KOTORPIB 02722003 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "JOPEX" D.O.O. - KOTORPIB 02706628 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2008 | Neaktivan |
| D.O.O. "ĆINA KOMERC" D.O.O. ZA USLUGE ,TRGOVINU I TURIZAM - KOTORPIB 02697645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I GRAĐEVINARSTVO "M-AGORA" - KOTORPIB 02692651 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2007 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "CONCEPT FINANCE DEVELOPMENT" D.O.O. - KOTORPIB 02688468 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2007 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Kotor →