Djelatnost 4690 · Nikšić
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Nikšić
Subjekti u opštini Nikšić sa djelatnošću 4690.
238 subjekata · strana 2 od 5
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "SKIPPER PRO 5" DOO NIKŠIĆPIB 03564193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VIN ENERGY" DOO NIKŠIĆPIB 03519040 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2023 | U obradi |
| "CENTROSINERGIJA MONTENEGRO" DOO NIKŠIĆPIB 03517705 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2023 | U obradi |
| DOO "ID PROJECT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠIĆPIB 03506673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2022 | U obradi |
| "VEŠTICA" DOO NIKŠIĆPIB 03447987 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2022 | U obradi |
| "MONTEX MONTY" D.O.O. NIKŠIĆPIB 03208656 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2018 | U obradi |
| "BAĆOVIĆ PAK" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆPIB 03068722 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2015 | U obradi |
| "CEZAR MONTENEGRO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ PIB 03059430 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2015 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEOROL MONTENEGRO" PIB 02918374 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2013 | U obradi |
| "BROD COMMERCE" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆPIB 02916983 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2013 | U obradi |
| D.O.O."ENTER SISTEM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆPIB 02907755 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2012 | U obradi |
| DOO "MONSTAR" ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE - NIKŠIĆPIB 02902311 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2012 | U obradi |
| A.D."MONTEX" NIKŠIĆPIB 02768844 · Akcionarsko društvo | 22.07.2009 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MIL-COMPANY" D.O.O NIKŠIĆPIB 02721201 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2008 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ROAMING MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆPIB 02451336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE "FRIGO ELEKTRO SISTEM" D.O.O. NIKŠIĆPIB 02437104 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "VIKING KOMP" D.O.O. NIKŠIĆPIB 02198142 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| "AMFORA MBA"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,D.O.O. - NIKŠIĆPIB 02248697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE "ŽEGA-PROM" D.O.O. NIKŠIĆPIB 02275660 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| "VELEPRODAJA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SKLADIŠTENJE ROBE I TRGOVINU NA VELIKO NIKŠIĆPIB 02309025 · Akcionarsko društvo | 13.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT I USLUGE "SAĆE" D.O.O. NIKŠIĆPIB 02317311 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2002 | U obradi |
| "HELADA MONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. NIKŠIĆPIB 02239027 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | U obradi |
| "TOMOS-UNIVERZAL" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 02247925 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | U obradi |
| "BAĆOVIĆ" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 02273233 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | U obradi |
| POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. "DEVIZ" NIKŠIĆPIB 02253267 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2002 | U obradi |
| "RUDO POLJE"DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 02129531 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2002 | U obradi |
| GRADING DOOPIB 02054035 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2002 | U obradi |
| SIMON D.O.O. - NIKŠIĆPIB 02357615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "KRIL" DOO NIKŠIĆPIB 03722350 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "DAVID TRADING LTD" DOO NIKŠIĆPIB 03717020 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "ACM - HORECA" DOO NIKŠIĆPIB 03613313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUG-JUG INVEST" DOO NIKŠIĆPIB 03588629 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE HAPPY OATS" NIKŠIĆPIB 03559203 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUXSOLAR" NIKŠIĆPIB 03409350 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NODUM" DOO NIKŠIĆPIB 03389839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NK FAKTOR SOLUTIONS" DOO NIKŠIĆPIB 03387054 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO MAGIC TRADE" NIKŠIĆPIB 03368343 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NK FAKTOR" DOO NIKŠIĆPIB 03299015 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT "KOPAD COMPANY" DOO NIKŠIĆPIB 03282988 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PACKMONT" DOO PIB 03248453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2019 | Neaktivan |
| "BRAND CARE DISTRIBUTION" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆPIB 03246493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ID TRADE" DOO NIKŠIĆPIB 03239896 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2019 | Neaktivan |
| DOO "EL CAMINO - TRANS" ZA PROIZVODNJU, TRANSPORT, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIKŠIĆPIB 03173739 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2018 | Neaktivan |
| "LAELX" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 03170748 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT "MONTE-S-KING" D.O.O. NIKŠIĆPIB 03122026 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2017 | Neaktivan |
| " INVEST PORT " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 03110800 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2016 | Neaktivan |
| "VENDO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆPIB 03066053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "BAKA TRADE" DOO NIKŠIĆPIB 03066002 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.10.2015 | Neaktivan |
| D.O.O. "DAN-TRADE" ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆPIB 03031365 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE,EXPORT-IMPORT "SINATRA MONTENEGRO" D.O.O. NIKŠIĆPIB 03013677 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2014 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Nikšić →