Djelatnost 3511 · Podgorica
Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 3511.
127 subjekata · strana 1 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PD SOLAR" PODGORICAPIB 03737110 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2025 | Aktivan |
| "THREE SEVENTEEN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03733513 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.02.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DD SOLAR" PODGORICAPIB 03710467 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLUNO" PODGORICAPIB 03704637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUATTRO SOLARI III" PODGORICAPIB 03644553 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUATTRO SOLARI IV" PODGORICAPIB 03644570 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUATTRO SOLARI I" - PODGORICAPIB 03644588 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BERI SOLAR" PIB 03589595 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIBERTY GROUP" DOO PODGORICAPIB 03587568 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENERGIJA VJETRA" PODGORICAPIB 03564096 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELECTRON HOLDING MONTENEGRO" PODGORICAPIB 03519660 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BSP INVESTMENT MONTENEGRO" PODGORICAPIB 03490866 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2022 | Aktivan |
| DOO "UNIPAN GREEN" PODGORICAPIB 03478106 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ČEVO SOLAR" PODGORICAPIB 03454983 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2022 | Aktivan |
| "RAZVRŠJE ENERGETICS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03404013 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE" DOO PODGORICAPIB 03384861 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2021 | Aktivan |
| "METRO ENERGO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICAPIB 03167283 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "BISTRICA CLEAN ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03154491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2017 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "LIMA ENERGY" D.O.O. PODGORICAPIB 03117308 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2016 | Aktivan |
| "BP HYDROPOWER" D.O.O. - PODGORICAPIB 03099903 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT D.O.O. "BB HIDRO" PODGORICAPIB 02978636 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2014 | Aktivan |
| "DEKAR ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 02868679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.02.2012 | Aktivan |
| SOLTECHNICS GMBH, BAIENFURT, NJEMAČKA - DIO STRANOG DRUŠTVA "SOLTECHNICS MONTENEGRO" - PODGORICAPIB 02857669 · Dio stranog društva | 05.10.2011 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEKAR HIDRO" - PODGORICAPIB 02811502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2010 | Aktivan |
| D.O.O. "HYDRO ENERGY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 02807220 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2010 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBA I USLUGA "INVICTA" D.O.O. - PODGORICAPIB 02763273 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2009 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KRONOR" D.O.O. PODGORICAPIB 02737752 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.11.2008 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "ĐEKIĆ" D.O.O. PODGORICAPIB 02081750 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2002 | Aktivan |
| "GRIDIUM INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03801217 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2025 | U obradi |
| "VOLTIX INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03801276 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2025 | U obradi |
| "SIMES HIDRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03719758 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MB SOLAR" PODGORICAPIB 03710475 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SLED - CHARGING STATIONS" DOO PODGORICAPIB 03648451 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EE TUPAN" PODGORICAPIB 03640337 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOLAY ENERGY MN" PODGORICAPIB 03618501 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QAIR RUDINE"PIB 03607011 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENERGO FINANZZA" DOO- PODGORICAPIB 03565858 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.06.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MWP" PODGORICAPIB 03538486 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2023 | U obradi |
| "AGENOS ENERGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03490190 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.11.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VJETRO PARK KORITA" DOO PODGORICAPIB 03479862 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUN HORIZON" PODGORICAPIB 03457109 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2022 | U obradi |
| "N1" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PODGORICAPIB 03454240 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QAIR BRISKA GORA" PODGORICAPIB 03450562 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2022 | U obradi |
| DOO "C&S ENERGY" PODGORICAPIB 03136647 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HYDRO LJEŠTANICA" D.O.O. PODGORICAPIB 03126242 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2017 | U obradi |
| "HYDRA MNE" DOO PODGORICAPIB 03125718 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I INŽENJERING SOLARNIH SISTEMA "FONTIS SOL" D.O.O. PODGORICAPIB 03086526 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2016 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MN POWER" PODGORICAPIB 03021530 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.12.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MHE VRBNICA - PODGORICAPIB 03004856 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HYDRO BISTRICA" D.O.O. PODGORICAPIB 02998513 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.06.2014 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →