Djelatnost 4631 · Podgorica
Trgovina na veliko voćem i povrćem, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 4631.
99 subjekata · strana 1 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "KUMBUR FRUIT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03702979 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2024 | Aktivan |
| "RINALDI" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03533123 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.02.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "M&S - PROMET" DOO PODGORICAPIB 03417794 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE "BRAĆA ČOLOVIĆ" DOO PODGORICAPIB 03407225 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.02.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "ŠARČEVIĆ COMPANY" PODGORICAPIB 03100324 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2016 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MB TOPFRUIT" - PODGORICAPIB 03063178 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRUKA TREJD" D.O.O. PODGORICAPIB 02427613 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2005 | Aktivan |
| PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE D.O.O. "VOĆE-EXPORT-IMPORT" NOVA VAROŠ , POSLOVNA JEDINICA PODGORICAPIB 07641834 · Dio stranog društva | 26.05.2003 | Aktivan |
| "BUGO" DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03744736 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIACO GROUP" PODGORICAPIB 03728480 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PREGORDE MONTENEGRO" DOO PODGORICAPIB 03615073 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZETA FRESH" PODGORICAPIB 03185931 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2018 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PORTO GOLD" PODGORICAPIB 02972450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "REDICE" D.O.O. PODGORICAPIB 02932075 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "FIRST FINANCIAL HOLDINGS" - PODGORICAPIB 02628295 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2006 | U obradi |
| "PERO KOMERC" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET VOĆA I POVRĆA I OSTALE MJEŠOVITE ROBE PODGORICAPIB 02379287 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2003 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADEN FRUIT" PODGORICAPIB 03809960 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TATON GLOBAL" PODGORICAPIB 03740374 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MISLINA HRANA" PODGORICAPIB 03725057 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ČEČEN"PIB 03713881 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M.YILDIRIM" PODGORICAPIB 03712001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DMRL TRADE" PODGORICAPIB 03711056 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| DOO "AFK IMPORT EXPORT" PODGORICAPIB 03694534 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HURREM" DOO PODGORICAPIB 03671127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RADOVČE" DOO PODGORICAPIB 03670244 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2024 | Neaktivan |
| DOO "SWAN COMMODITIES" PODGORICAPIB 03664996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GULDO" PODGORICAPIB 03641724 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2024 | Neaktivan |
| DOO "OZ EXPORT IMPORT" - PODGORICAPIB 03633896 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARIJA & ELENA COMPANY" PODGORICAPIB 03612554 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AR-MIN GLOBAL" PODGORICAPIB 03601684 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMIR PZW 1994" PODGORICAPIB 03600238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2023 | Neaktivan |
| "GREEN FOOD MNE" DOO PODGORICAPIB 03592634 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FENYX GROUP" PODGORICAPIB 03447111 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "EKINCI" PODGORICAPIB 03432432 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT IMPORT "ODYSEY TRAVEL" PODGORICAPIB 03422330 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2022 | Neaktivan |
| DOO "HAZARDER MD" PODGORICAPIB 03421031 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBE I USLUGA EXPORT IMPORT "ONLY FRESH" DOO PODGORICAPIB 03417549 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2022 | Neaktivan |
| "R FRUIT" DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03402401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ASIA CHEMICAL" DOO - PODGORICAPIB 03383229 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HELENA COMPANY" DOO PODGORICAPIB 03353516 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "WILLNET" PODGORICAPIB 03351661 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PDM AGRO-FRUIT" PODGORICAPIB 03310256 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.05.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIGROS EMM" DOO PODGORICAPIB 03296911 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2020 | Neaktivan |
| "MORAY" DOO PODGORICAPIB 03290069 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2019 | Neaktivan |
| "ONIX555" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA PIB 03283704 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2019 | Neaktivan |
| DOO "AZR GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA PIB 03272737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2019 | Neaktivan |
| NIKOLA ĆUKTERAŠPreduzetnik | 08.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STARI VUK MV" PODGORICAPIB 03170896 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2018 | Neaktivan |
| "FRUIT STORE" D.O.O. PODGORICAPIB 03116468 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.12.2016 | Neaktivan |
| "PLODOVI TRADE" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03113230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2016 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →