Djelatnost 4690 · Podgorica
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 4690.
2.584 subjekata · strana 4 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DOO "MONTENEGRO DEFENCE SYSTEMS" PODGORICAPIB 03387615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WOLT A&D" PODGORICAPIB 03387399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "BELEM" DOO - PODGORICAPIB 03384314 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2021 | Aktivan |
| "MG CONSULTANCY AND IMPORT EXPORT" DOO PODGORICAPIB 03383342 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VINA GLOBAL" PODGORICAPIB 03382532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.09.2021 | Aktivan |
| "BERBA GROUP" DOO PODGORICAPIB 03382346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FLEXIBIL" PODGORICAPIB 03376532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2021 | Aktivan |
| "MATICA MJN" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03373363 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TIS MONTE" DOO PODGORICAPIB 03370429 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.07.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRAŠKOVIĆ COMPANY" DOO PODGORICAPIB 03368947 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOP N SISTEM" PODGORICAPIB 03365565 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2021 | Aktivan |
| DOO "KHATTAR GENERAL TRADING" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA PIB 03358011 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAX SPEED" PODGORICAPIB 03351653 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MDG" PODGORICAPIB 03351351 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FISKAS" PODGORICAPIB 03348393 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLD 3M" PODGORICAPIB 03344959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CONSILIUM GROUP" PODGORICAPIB 03328384 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.10.2020 | Aktivan |
| "EAST DIAGNOSTICS" DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRUŠTVA "EAST DIAGNOSTICS" PODGORICAPIB 03326705 · Dio stranog društva | 29.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SANAA INTERNATIONAL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAPIB 03323714 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALPHACAP" PODGORICAPIB 03318419 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RISTRETTO" DOO PODGORICA PIB 03313425 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2020 | Aktivan |
| DOO "HYGIENE SYSTEMS - MNE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT - PODGORICAPIB 03306593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2020 | Aktivan |
| "BMM TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICAPIB 03295745 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2020 | Aktivan |
| "MONTENEGRO PACK" DOO, PODGORICAPIB 03295516 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGON INC" PODGORICAPIB 03287882 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SMARTPRINT" PODGORICAPIB 03273334 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEAM SUPPORT" PODGORICAPIB 03273032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERART" PODGORICAPIB 03268748 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEONET CG", PODGORICAPIB 03249735 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FOOD PACK" DOO PODGORICAPIB 03247406 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JEREMIJA M&M" PODGORICAPIB 03245314 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MKM GROUP" PODGORICAPIB 03241327 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MYWAY INTERNATIONAL" PODGORICAPIB 03238369 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2019 | Aktivan |
| DOO "CASAMONT" - PODGORICAPIB 03237702 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENCO TRADING AND CONSULTANCY" DOO PODGORICA PIB 03234835 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2018 | Aktivan |
| "ADAM STONE OF MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICAPIB 03234401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT "ELEKTRO ELEMENT MN" DOO PODGORICAPIB 03231356 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOSPORT MONTENEGRO" PODGORICAPIB 03230295 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2018 | Aktivan |
| "MAGIC STAR MNE" DOO PODGORICAPIB 03230414 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STEEL CONSTRUCT" DOO PODGORICAPIB 03229637 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2018 | Aktivan |
| "TETRACHEM TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE USLUGA - PODGORICAPIB 03227073 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2018 | Aktivan |
| "EVOLUTION COMPANY" DOO, PODGORICAPIB 03222268 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.10.2018 | Aktivan |
| "SBI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03221911 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DALADRIA" D.O.O. PODGORICAPIB 03219577 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2018 | Aktivan |
| D.O.O. "BRIO INTERNACIONAL" PODGORICAPIB 03211088 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DEEP BLUE GENERAL TRADING" D.O.O. PODGORICAPIB 03210065 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2018 | Aktivan |
| "MULTIGROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03195295 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "PACOTEC" D.O.O. PODGORICAPIB 03192245 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RDS STJEPČEVIĆ COMPANY " D.O.O. PODGORICA PIB 03189368 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "ATNOS GROUP" PODGORICAPIB 03186571 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2018 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →