Djelatnost 4711 · Podgorica
Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 4711.
187 subjekata · strana 2 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "FUNNY ORANGE" D.O.O. - PODGORICAPIB 02941716 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2013 | U obradi |
| "GOCA COMPANY" D.O.O.-PODGORICAPIB 02907151 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2012 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIPKOVIĆ COMPANY" - PODGORICAPIB 02819830 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2011 | U obradi |
| D.O.O. "ŠIŠEVIĆ" ZA PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT-IMPORT - POPDGORICAPIB 02780135 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.02.2010 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM "TEMPO" D.O.O. PODGORICAPIB 02780593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2010 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "NECKA" - PODGORICAPIB 02761297 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2009 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "SIM COMPANY"D.O.O. PODGORICAPIB 02759578 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.07.2009 | U obradi |
| "DOMAĆA TRGOVINA" D.O.O. PODGORICAPIB 02440261 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2005 | U obradi |
| "PEJMONT" D.O.O. PODGORICAPIB 02240726 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| MARMO D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE , EXPORT -IMPORT PODGORICAPIB 02116561 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2002 | U obradi |
| DOO "CEUF TICARET" PODGORICAPIB 03796477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRADEHUB" PODGORICAPIB 03770931 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2025 | Neaktivan |
| "BAJOVIĆ INVEST" DOOPIB 03753018 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2025 | Neaktivan |
| DOO "ILYAS GURKAN ZETA TRADE" - PODGORICAPIB 03748731 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2025 | Neaktivan |
| DOO "MOONBUCKS GROUP", ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICAPIB 03744906 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FRESH CORNER BY INA" PODGORICAPIB 03728153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.01.2025 | Neaktivan |
| DOO "ŠABO AGA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAPIB 03723437 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VRDR INTERNATIONAL TRADING" DOO PODGORICAPIB 03721167 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "MM MJET" DOO PODGORICAPIB 03720403 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2024 | Neaktivan |
| DOO "CSJET" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03708691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2024 | Neaktivan |
| DOO "ECMAN" PODGORICAPIB 03703614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2024 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEKA COMPANY" - PODGORICAPIB 03703436 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2024 | Neaktivan |
| "JOVIĆ MG" DOO PODGORICAPIB 03694992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.09.2024 | Neaktivan |
| DOO "IDA GROUP" PODGORICAPIB 03662616 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAC MAHAL" DOO PODGORICAPIB 03657680 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2024 | Neaktivan |
| "VENDING SHOP" DOO PODGORICAPIB 03625036 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "SARISARAY" PODGORICAPIB 03604853 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2023 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PABLOO" - PODGORICAPIB 03595706 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "ATLAS MONTENEGRO LIMITED" PODGORICAPIB 03574580 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KILINČ" PODGORICAPIB 03572510 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2023 | Neaktivan |
| "SUPER DELIVERY" DOO PODGORICAPIB 03540154 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.03.2023 | Neaktivan |
| "LAFI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03515982 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2023 | Neaktivan |
| DOO "GREENTECH" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, PODGORICAPIB 03462650 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRNIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SLIMK" PODGORICAPIB 03420213 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2022 | Neaktivan |
| DOO "MESER GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03386082 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.10.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLACK BEAR" PODGORICAPIB 03377075 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČERNOM ODGOVORNOŠĆU "B&DP" PODGORICAPIB 03359697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2021 | Neaktivan |
| DOO "SADIKLAR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAPIB 03349829 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARKET VUK" PODGORICAPIB 03342123 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2021 | Neaktivan |
| DOO "VOJINOVIĆ TRADE"- PODGORICAPIB 03303870 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.02.2020 | Neaktivan |
| "UNIVERSAL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU- PODGORICAPIB 03273423 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2019 | Neaktivan |
| DANIJELA VUKČEVIĆPreduzetnik | 28.05.2019 | Neaktivan |
| "MN44" DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03261611 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2019 | Neaktivan |
| "PRIME MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIB 03260372 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2019 | Neaktivan |
| "DENIZ GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03257843 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.05.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT DOO "MONTE START COMPANY" PODGORICAPIB 03246019 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TOWERSERVICE IMPORT EXPORT" DOO PODGORICAPIB 03223051 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2018 | Neaktivan |
| "KEKA MARKET" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03213854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA"STARS BALONI" - PODGORICAPIB 03184536 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TSS 132" PODGORICAPIB 03174140 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.02.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →