Djelatnost 5610 · Podgorica
Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 5610.
981 subjekata · strana 9 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WHIPLASH" PODGORICAPIB 03625265 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "RAGO" PODGORICAPIB 03623556 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "HBC" - PODGORICAPIB 03622991 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VISTA COMPANY" PODGORICAPIB 03622401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2023 | Neaktivan |
| "LETS TOAST" DOO PODGORICAPIB 03622533 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BY ERGUL" PODGORICAPIB 03622789 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VENUS SNEAKBAR" PODGORICAPIB 03622096 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2023 | Neaktivan |
| "LA JOLIES" DOO PODGORICAPIB 03622304 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.12.2023 | Neaktivan |
| "ZACK MASTER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03621685 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "SHIELD ORGANIZASYON" PODGORICAPIB 03621073 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "BLACK STONE MK" DOO PODGORICAPIB 03621502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2023 | Neaktivan |
| "ANKA KUSU" DOO PODGORICAPIB 03620344 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2023 | Neaktivan |
| DOO "EFSANE 35" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03619915 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DOO "RIO MAJA" PODGORICAPIB 03619427 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2023 | Neaktivan |
| ZORICA SEKULOVIĆPreduzetnik | 30.11.2023 | Neaktivan |
| DOO "MERTCAN" ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03617777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMEDO GROUP" DOO PODGORICAPIB 03617025 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "LYCIA FOOD LIVESTOCK EXPORT" PODGORICAPIB 03616479 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "DRINI GRIL" PODGORICAPIB 03616053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2023 | Neaktivan |
| "TIPSY" DOO PODGORICAPIB 03615260 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GF GROUP" DOO PODGORICAPIB 03614620 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2023 | Neaktivan |
| "ASAS 3" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIB 03614166 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2023 | Neaktivan |
| DOO "VALDELLATORE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAPIB 03612783 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EYLUL RESTORAN" PODGORICAPIB 03611698 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, "DO YOU" DOO PODGORICAPIB 03609502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2023 | Neaktivan |
| "OZ KAHRAMANLAR" DOO PODGORICAPIB 03606775 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | Neaktivan |
| "TEXAS GARDENS" DOO PODGORICAPIB 03606945 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | Neaktivan |
| DOO "FONTRACHEL" ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT- PODGORICAPIB 03607054 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2023 | Neaktivan |
| "SARSILMAZ GROUP" DOO PODGORICAPIB 03605507 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMBER HOSPITALITY AND TOURISM" PODGORICAPIB 03604543 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.10.2023 | Neaktivan |
| "SEVVAL CAFE COMPANY" DOO PODGORICAPIB 03603741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GG UMIA" PODGORICA PIB 03603679 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "NOA IT" PODGORICAPIB 03603326 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Neaktivan |
| DOO "TUGAZ GROUP" - PODGORICAPIB 03601447 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "ROCCIA COMPANY" PODGORICAPIB 03600963 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ULAS FOOD AND MARKETING COMPANY" DOO PODGORICAPIB 03600998 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MSVG" PODGORICAPIB 03601269 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "TOPRAKSOY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICAPIB 03599302 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LOYAL 2023"PIB 03600254 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.09.2023 | Neaktivan |
| "CELO LIMITED SIRKETI" DOO, DRUŠTVO ZA DJELATNOST RESTORANA I POKRETNIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PODGORICAPIB 03599698 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CEYLAN KITCHEN" PODGORICAPIB 03596958 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "ALAADDIN GURME" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03596206 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "AKDENIZ COMPANY" PODGORICAPIB 03594319 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2023 | Neaktivan |
| DOO "VANDER GROUP" ZA PROIZVODNJU PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03589617 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVY COMPANY" PODGORICAPIB 03589048 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "BOSSTOAST" PODGORICAPIB 03588181 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM EXPORT - IMPORT "CALYPSO MNE" PODGORICAPIB 03588262 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.08.2023 | Neaktivan |
| "ACTSPACE COMPANY" DOO PODGORICAPIB 03587819 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MDM MILIČKOVIĆ" PODGORICAPIB 03587541 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEEDI INTERNATIONAL" PODGORICAPIB 03585409 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2023 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →