Djelatnost 8110 · Podgorica
Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 8110.
86 subjekata · strana 2 od 2
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "BRICAR" D.O.O. - PODGORICAPIB 02643243 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2007 | U obradi |
| "JAVIDAN CLEANING" DOO PODGORICAPIB 03809293 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2025 | Neaktivan |
| DOO "H.B.R. TRADE COMPANY" PODGORICAPIB 03768953 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2025 | Neaktivan |
| DOO "CIA CONSULTANCY" PODGORICAPIB 03767949 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "B.C.B.GROUP" PODGORICAPIB 03753522 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BKT" PODGORICAPIB 03745627 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "DEMIR FILO" DOO PODGORICAPIB 03721868 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARSILYA TOKYO" DOO PODGORICAPIB 03719847 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2024 | Neaktivan |
| "CLEAN MONTE" DOO PODGORICAPIB 03673464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2024 | Neaktivan |
| "MCS HOUSE & OFFICE CLEANER" DOO- PODGORICAPIB 03596338 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2023 | Neaktivan |
| DOO "SERDAR OLSUN" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICAPIB 03570193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠČU "JUST YOUR SERVICE" PODGORICAPIB 03564665 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEMALIKA" PODGORICAPIB 03550192 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2023 | Neaktivan |
| "CENTRAL CLEAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03535983 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | Neaktivan |
| "LSC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03528839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2023 | Neaktivan |
| "SUPER CLEAN SERVICE MARIANNY" DOO PODGORICAPIB 03476812 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MEB L.L.C" - PODGORICAPIB 03456633 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2022 | Neaktivan |
| DOO "PAR- FLEXI" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT- PODGORICAPIB 03359816 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "POVRŠE" PODGORICAPIB 03314774 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ULAZI M.D."- PODGORICAPIB 03310493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRIMUS CLEAN MNE" PODGORICA PIB 03245381 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "MAKSIMUS PRO CLEAN" PODGORICAPIB 03243150 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2019 | Neaktivan |
| "MALESIA PLAZA" D.O.O. PODGORICAPIB 03160742 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "RESET" - PODGORICAPIB 03102025 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2016 | Neaktivan |
| "TIP TOP TIM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03096777 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELITE SECURITY" - PODGORICAPIB 03066592 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2015 | Neaktivan |
| "LEKOVINA MONT" D.O.O. PODGORICAPIB 03064336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2015 | Neaktivan |
| "AURA COLOR" DOO PODGORICAPIB 03040992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA "RENTAMEDIUM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03027562 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2015 | Neaktivan |
| D.O.O. "CLEANING GROUP" PODGORICAPIB 03024105 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FM MONT" PODGORICAPIB 02944553 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2013 | Neaktivan |
| MLADEN KRSTIĆPreduzetnik | 29.04.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "EKO - ZOV MONTENEGRO" - PODGORICAPIB 02711397 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2008 | Neaktivan |
| "EUROCONCEPT" D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 02464195 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.05.2006 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM ,INVESTICIJE ,PROMET I USLUGE "MEDITERRA" D.O.O. - PODGORICAPIB 02462036 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2006 | Neaktivan |
| PREDRAG RADIČEVIĆPreduzetnik | 30.12.2002 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →