Djelatnost 9699 · Podgorica
Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Podgorica
Subjekti u opštini Podgorica sa djelatnošću 9699.
26 subjekata
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "GUNES DELIGHT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03788105 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INKING COMPANY" PODGORICAPIB 03783758 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2025 | Aktivan |
| "GROOMING LAND" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03771539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2025 | Aktivan |
| DOO "ADRIASENTAS" PODGORICAPIB 03758532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2025 | Aktivan |
| DOO "FEST GROUP" PODGORICAPIB 03720250 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WOLF 3" PODGORICAPIB 03712346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Aktivan |
| DOO "GOON GROOMER" PODGORICAPIB 03694305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.09.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COFFEE TEAM COMPANY" PODGORICAPIB 03693180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DENART"PIB 03674720 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2024 | Aktivan |
| DOO "LILITH ART GALLERY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICAPIB 03638995 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2024 | Aktivan |
| "MARY FROST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03637107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.02.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVA COAST" DOO PODGORICAPIB 03572382 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOYKOPSY" PODGORICAPIB 03571092 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THERAPLAN" PODGORICAPIB 03571190 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MAKERS" EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03506738 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PEACE OF ART" PODGORICAPIB 03501558 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2022 | Aktivan |
| PREDUZETNIK SANDRA MARTINOVIĆPIB 04442032 · Preduzetnik | 02.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "LIRO" PODGORICAPIB 03384012 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PET WASH B & B" PODGORICAPIB 03381790 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.09.2021 | Aktivan |
| DOO "ALEKSTIL" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICAPIB 03372049 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOG STYLE MEDO" PODGORICAPIB 03235882 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.01.2019 | Aktivan |
| "MONASTRO CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICAPIB 03215261 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2018 | Aktivan |
| D.O.O. "DOGYLEND STUDIO MNE" PODGORICAPIB 03206211 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2018 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOO "HAPPY WEDDINGS AND EVENTS" PODGORICAPIB 03085805 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.04.2016 | Aktivan |
| DRUŠTAVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "SILKA" D.O.O. - PODGORICAPIB 02641593 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2007 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZATRGOVINU, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO "MAGNUS" - PODGORICAPIB 02060884 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2002 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Podgorica →