Djelatnost 5510 · Bar
Hoteli i sličan smještaj, Bar
Subjekti u opštini Bar sa djelatnošću 5510.
163 subjekata · strana 1 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "MRV" DOO BARPIB 03738345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.03.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RACHA GROUP" DOO BARPIB 03731316 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAGOON" BARPIB 03679152 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEW LIFE TURIZM" BARPIB 03631362 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TSR SERVICE" BARPIB 03573974 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOTEL DE'ANDROS VIRPAZAR" - BARPIB 03555330 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KB KOSIAKOV" BARPIB 03520218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.01.2023 | Aktivan |
| "CENTRALE AS" DOO BARPIB 03475891 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2022 | Aktivan |
| "MUJO - S INVEST" DOO BARPIB 03383768 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2021 | Aktivan |
| "THILL" DOO BARPIB 03323005 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ĐULAMEROVIĆ GROUP" DOO BARPIB 03298540 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.02.2020 | Aktivan |
| "MERLIN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIB 03288552 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2019 | Aktivan |
| "OTRANT STAR" DOO BARPIB 03282503 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PJEŠAČAC", BARPIB 03258092 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.05.2019 | Aktivan |
| "ADRIA4EVER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03246841 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2019 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 'MIŠKO TOURS' BARPIB 03243923 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2019 | Aktivan |
| "BONACA TOURS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03224503 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2018 | Aktivan |
| "SG HARMONY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03170357 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2018 | Aktivan |
| "OBALA RADOVIĆA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03169537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2018 | Aktivan |
| "LION INVESTMENT MONTENEGRO" D.O.O. - BARPIB 03143074 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2017 | Aktivan |
| D.O.O. "ECO VILLAGE" BARPIB 03083985 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2016 | Aktivan |
| "PIRLANTA" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BARPIB 03074803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2016 | Aktivan |
| "L GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03031063 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.02.2015 | Aktivan |
| "CASTELLO GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03029271 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2015 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO INVESTMENT" - BARPIB 02964147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2013 | Aktivan |
| "BASKETHAND" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02932121 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2013 | Aktivan |
| "SATO" DOO BARPIB 02924919 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2013 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA "LA HABANA" DOO BARPIB 02843714 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2011 | Aktivan |
| "COURIER ECO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , BARPIB 02809940 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.11.2010 | Aktivan |
| "IMPERIAL" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BARPIB 02798581 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2010 | Aktivan |
| "ŠEJLA TOURS"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02796244 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.07.2010 | Aktivan |
| "ŠEKULARAC COMPANY"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02790858 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.06.2010 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOTEL SIDRO" BARPIB 02784998 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2010 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. "SAŠPRED" - BARPIB 02835339 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2009 | Aktivan |
| PREDUZETNIK EMIL ARABELOVIĆPIB 04443799 · Preduzetnik | 16.06.2009 | Aktivan |
| POSLOVNA JEDINICA HOTEL "NIŠ" ČANJPIB 02747618 · Dio stranog društva | 25.03.2003 | Aktivan |
| "RECREATOURS" DOO BEOGRAD-DIO STRANOG DRUŠTVA"BISERNA OBALA" ČANJ - BARPIB 02672227 · Dio stranog društva | 10.03.2003 | Aktivan |
| "RABBIT" D.O.O. - BARPIB 02372509 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2003 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I POSLOVNE AKTIVNOSTI "LIDO-TURS" D.O.O. - BARPIB 02072149 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU"RUŽA VJETROVA"RESORT BARPIB 02172879 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | Aktivan |
| "KERAMIKA BABOVIĆ" DOO BARPIB 02338220 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2002 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TURISTIČKI KAMP RIVER" BARPIB 03706222 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.11.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "MONTENEGRO WARMTH" DOO BARPIB 03667219 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STANGE 1" - BARPIB 03579174 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIT STOP TEAM" BARPIB 03562611 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2023 | U obradi |
| "LUMANI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03477126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2022 | U obradi |
| "SUNNY COAST" DOO BAR PIB 03327329 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2020 | U obradi |
| "BEST SUNSET" DOO BARPIB 03324869 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2020 | U obradi |
| "VIKING MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PIB 03323943 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2020 | U obradi |
| "GRU COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03239764 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2019 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Bar →