Djelatnost 5510 · Bar
Hoteli i sličan smještaj, Bar
Subjekti u opštini Bar sa djelatnošću 5510.
163 subjekata · strana 2 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "FRANUS" DOO BARPIB 03152871 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA DOO "BUKOVIK SUTOMORE" BARPIB 03049078 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2015 | U obradi |
| "MASS EFECT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03035107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2015 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOTEL PRINCESS" BARPIB 03013464 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.10.2014 | U obradi |
| "ISTRA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02986221 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2014 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "DAVID M. V. " D.O.O. - BARPIB 02936658 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.06.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "FAIR TRADE" D.O.O. - BARPIB 02931249 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2013 | U obradi |
| "PORTO SOLE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR PIB 02910535 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "VIKING CO" D.O.O. - BARPIB 02847981 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2011 | U obradi |
| "BOBAN TOURS"D.O.O. BARPIB 02781905 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2010 | U obradi |
| H T P "TREND KORALI"A.D. SUTOMORE,BARPIB 02774852 · Akcionarsko društvo | 31.12.2009 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO"DENIS - COMPANY"D.O.O. BARPIB 02761238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2009 | U obradi |
| "SEA WAVE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 02753928 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.04.2009 | U obradi |
| "NAJS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BARPIB 02654539 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 'ALEKSANDRA' BARPIB 02437732 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM "ĐUKICA TOURS" D.O.O. BARPIB 02427621 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.04.2005 | U obradi |
| "PELIKAN" D.O.O. - VIRPAZARPIB 02370239 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.01.2003 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU,TURIZAM I POSLOVNE AKTIVNOSTI "ALTERTURS" D.O.O. BARPIB 02250934 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VILLA VISTA MONTENEGRO" BARPIB 03806383 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "R&D GROUP" DOO BARPIB 03784614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "SEF SELECTIONS" DOO BARPIB 03776026 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EXPORT-IMPORT "EROGLU APART" BARPIB 03750345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MASTERPIECES MK" BARPIB 03750612 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2025 | Neaktivan |
| "ALTKLC GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03745945 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUCKY ADVENTURES" BARPIB 03742369 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2025 | Neaktivan |
| "FINYORA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BARPIB 03740145 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2025 | Neaktivan |
| "ADBEKE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03725596 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2025 | Neaktivan |
| "TRUE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUPIB 03690059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2024 | Neaktivan |
| "ALF MONTENEGRO" DOO BARPIB 03670503 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2024 | Neaktivan |
| DOO "IMERAY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BARPIB 03663965 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2024 | Neaktivan |
| "SEVEN HILLS COMPANY" DOO BARPIB 03649938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AREN GROUP MNE" BARPIB 03648460 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BULDERO" BARPIB 03647897 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EMG GULBIL" BARPIB 03645215 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2024 | Neaktivan |
| DOO "ZUMM GROUP" - BARPIB 03635538 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ULAS KONAKLAMA" BARPIB 03613097 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INFAM GRUP" DOO BARPIB 03613305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GNY TICARET" DOO BARPIB 03608913 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "XANAMY" DOO BARPIB 03591271 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "POYRAZ APART OTEL VE CAFE" DOO BARPIB 03586766 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "WLB" DOO BARPIB 03545792 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IMAGINE TOURISM MONTENEGRO" BARPIB 03545652 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.04.2023 | Neaktivan |
| "MAMIDA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BARPIB 03545164 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "MAT INTERNATIONAL GROUP" DOO BARPIB 03542165 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2023 | Neaktivan |
| DOO "MERAK ESTATE" BARPIB 03537218 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "OLD MONEY" DOO BARPIB 03526020 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENJOYIT.MNE" BARPIB 03471098 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2022 | Neaktivan |
| "VILLA KATHARINA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR PIB 03459209 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRAF" BARPIB 03433854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2022 | Neaktivan |
| "LOCCO HOTELS" DOO BARPIB 03406377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2022 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Bar →