Djelatnost 4399 · Budva
Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4399.
197 subjekata · strana 2 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOJ MAJSTOR" BUDVAPIB 02903806 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2012 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, MONTAŽU I INŽENJERING "NOVKOL MONTE"D.O.O. BUDVAPIB 02859033 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.10.2011 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE "MONTENEGRO GLOBAL INVEST" BUDVAPIB 02767180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2009 | U obradi |
| "DANZAR" DRUŠTVO ZA TURIZAM, HOTELIJERSTVO, INŽENJERING, GRAĐEVINARSTVO,EXPORT-IMPORT D.O.O. - BUDVAPIB 02748649 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2009 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "ITALIAN STYLE" - BUDVAPIB 02736705 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.11.2008 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "RUSTOVO"BUDVAPIB 02704579 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2008 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MF INVEST" BUDVAPIB 02676737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2007 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "NOVINVEST" - BUDVAPIB 02675773 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU ,PROMET ROBA I USLUGA "BIKE CITY" D.O.O. - BUDVAPIB 02673304 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2007 | U obradi |
| D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA ,EXPORT-IMPORT "GORSKI VIJENAC" - BUDVAPIB 02648032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.03.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONOLITH"- BUDVAPIB 02639459 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "KUM INVEST" D.O.O. - PETROVACPIB 02638045 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2006 | U obradi |
| D.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE EXPPORT-IMPORT "STRATEX" - BUDVAPIB 02628546 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2006 | U obradi |
| D.O.O. ZA TRGOVINU , TURIZAM I USLUGE EXPORT - IMPORT "MORE MONT" - BUDVAPIB 02623072 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2006 | U obradi |
| "S&D CONSTRUCTION" DOO BUDVAPIB 03739309 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2025 | Neaktivan |
| DENIS ĆOSIĆPreduzetnik | 28.01.2025 | Neaktivan |
| "STRONG INITIATIVE GROUP" DOO BUDVAPIB 03721850 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLDEN COMPANY MONTENEGRO" BUDVAPIB 03711811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEPEZEY GROUP" BUDVAPIB 03668193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.06.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUBINKA" BUDVAPIB 03661652 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUNAMORE GROUP" BUDVAPIB 03660567 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CLK GLOBAL" BUDVAPIB 03646734 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EM-2023 MNE" DOO BUDVAPIB 03612732 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.11.2023 | Neaktivan |
| "PERI INTERIORS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03594262 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.08.2023 | Neaktivan |
| "KARDELEN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03592111 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JERI&CO" BUDVAPIB 03578976 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.07.2023 | Neaktivan |
| "LASA GRADNJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03511863 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WP SYSTEMS" BUDVAPIB 03488985 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYTEM POOL MONTENEGRO" BUDVAPIB 03469832 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHCHERBAK DEX012" BUDVAPIB 03422763 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2022 | Neaktivan |
| DOO "Y&D BAU-INVEST" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT IMPORT BUDVAPIB 03409554 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.02.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARSTIM COMPANY" BUDVAPIB 03407381 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KTC-GROUP" DOO BUDVAPIB 03354393 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| "PORT TECHNIC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03343979 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YERLI INSAAT" BUDVAPIB 03339491 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.12.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SERDAR BUILD MNE" BUDVAPIB 03332306 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALER" BUDVAPIB 03329453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.10.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VALOR GRADING" BUDVAPIB 03325741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAM STAR 2020" - BUDVAPIB 03322360 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SES GROUP MNE" BUDVAPIB 03321894 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OSKAR GRADING" BUDVAPIB 03320561 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.08.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "T.C INSAAT" BUDVA PIB 03288757 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2019 | Neaktivan |
| NIKOLA MATIĆPIB 03283682 · Preduzetnik | 10.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAGLAM INSAAT" BUDVAPIB 03282333 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CIFTCI" BUDVAPIB 03281116 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALC" BUDVAPIB 03238962 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SINANAJ" BUDVAPIB 03237133 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EKIPSA MNE" BUDVAPIB 03230031 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAY TRADE COMPANY" - BUDVAPIB 03223043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.10.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MATRIA MTG" BUDVAPIB 03218996 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →