Djelatnost 4399 · Budva
Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4399.
197 subjekata · strana 3 od 4
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| D.O.O. "LION CONSTRUCTION" ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BUDVAPIB 03211738 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "SATKO CONSTRUCTION" BUDVAPIB 03197964 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2018 | Neaktivan |
| "WORLD CONSTRUCTION" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI BUDVAPIB 03156532 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AGROKAC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03149773 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BANJO & CO" BUDVAPIB 03135624 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.05.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SOKOL COMPANY" BUDVAPIB 03131424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2017 | Neaktivan |
| "MAX ENGINEERING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03127508 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.03.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NADA MNE" BUDVAPIB 03124037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " DEOFIX MONTENEGRO " BUDVAPIB 03124088 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2017 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AKI COMPANY" BUDVAPIB 03062309 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " AKVA STROJ " BUDVAPIB 03038360 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.03.2015 | Neaktivan |
| SULEJMAN MULAGANOVIĆPreduzetnik | 29.10.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "MAXIMUS - PROPERTY" - BUDVAPIB 02948737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORBOŠĆU "UGRADNJA KAMENA - BUDVA" BUDVAPIB 02924196 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2013 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MEŠTRI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02888386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.06.2012 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"LUKA MONT"D.O.O. BUDVAPIB 02866447 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2012 | Neaktivan |
| "STRATEGIJA" D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE - BUDVAPIB 02834154 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.04.2011 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE"VECTOR GROUP"BUDVAPIB 02827832 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2011 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "PROGRESSUS" - BUDVAPIB 02819066 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2011 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MELANI" - BUDVAPIB 02814498 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.12.2010 | Neaktivan |
| DOO"KENDIĆ-KR PROMET" BUDVAPIB 02814340 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "FUSION DEVELOPMENT" BUDVAPIB 02813246 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CG SISTEM" - BUDVAPIB 02806347 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.09.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COP INVEST" BUDVAPIB 02805642 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "OSTROG POINT" - BUDVAPIB 02805308 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "DRUŽBA" BUDVAPIB 02802112 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "BESTAEV" - BUDVAPIB 02800411 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MONTE STARI GRAD" - BUDVAPIB 02797577 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2010 | Neaktivan |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT"FOR LEADERS" BUDVAPIB 02790246 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.06.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "FENIX MD" - BUDVAPIB 02778602 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2010 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "JENSEL" - BUDVAPIB 02776472 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.01.2010 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRADNJA V" - BUDVAPIB 02772485 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.12.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "STEVANOVIĆ" - BUDVAPIB 02767163 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.10.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VICTORY'SPB" - BUDVAPIB 02766337 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "OLIMP'SPB" - BUDVAPIB 02766523 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2009 | Neaktivan |
| "BOMANITE" D.O.O. - BUDVAPIB 02766779 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MATVEEVA COMPANY" - BUDVAPIB 02761408 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.07.2009 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "FAITH INVESTMENT CORPORATION" - BUDVAPIB 02758458 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.06.2009 | Neaktivan |
| "CELTIC" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02754380 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2009 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BH-INŽINJERING" D.O.O. - BUDVAPIB 02752816 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2009 | Neaktivan |
| "MK - FINTEL WIND CG"D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE - BUDVAPIB 02749416 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2009 | Neaktivan |
| "MIMELNON" D.O.O. - BUDVAPIB 02747138 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2009 | Neaktivan |
| "AG STROY INVEST"D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE BUDVAPIB 02741369 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "GRADITELJ COMPANY" - BUDVAPIB 02736519 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2008 | Neaktivan |
| "INŽENJERING SISTEM 2008" DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVAPIB 02736926 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.10.2008 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "JAVOR MNE" - BUDVAPIB 02735253 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2008 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I GRAĐEVINARSTVO, EXPORT - IMPORT "ORTEX"D.O.O. BUDVAPIB 02735334 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2008 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "PYATYKH ANDREY" - BUDVAPIB 02734826 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2008 | Neaktivan |
| D.O.O. ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "EXCLUSIVE WOODCRAFT" BUDVAPIB 02729555 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2008 | Neaktivan |
| " MISTERY " DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE D.O.O. - BUDVAPIB 02725452 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.07.2008 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →