Djelatnost 4690 · Budva
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4690.
748 subjekata · strana 1 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LORA & D" BUDVAPIB 03791939 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2025 | Aktivan |
| "EPOLIT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03787001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2025 | Aktivan |
| "TREND LOGISTICS MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03755061 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.05.2025 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEXTRADE" BUDVAPIB 03754570 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2025 | Aktivan |
| "BI PROFESIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03747212 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2025 | Aktivan |
| "EXPERTION GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03716376 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2024 | Aktivan |
| "PROGASTRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712281 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRES GROUP" BUDVAPIB 03707814 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2024 | Aktivan |
| "YAZ INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03682854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.08.2024 | Aktivan |
| "SEEMY GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03671704 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "D-ELEKTROMEKANIK" BUDVAPIB 03661121 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.05.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT&IMPORT "RAFINE DECOR" BUDVAPIB 03659887 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2024 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "HERAKLES TOURISM" DOO BUDVAPIB 03605183 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2023 | Aktivan |
| "MRCXSOLUTION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03603385 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.10.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "POSEIDON HEALTH TOURISM" DOO BUDVAPIB 03603032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "ARTEMIS HEALTH TOURISM" DOO BUDVAPIB 03603067 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2023 | Aktivan |
| "FONAT CHARCOAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03602834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WAYSTAR"- BUDVAPIB 03595765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2023 | Aktivan |
| "MIRACLE CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03591565 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2023 | Aktivan |
| DOO "DENIZ TRADE COMPANY" POSLOVNI POSLOVI BUDVAPIB 03589951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2023 | Aktivan |
| "EKINOKS-INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03582973 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "DEFINECE" BUDVAPIB 03576736 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2023 | Aktivan |
| "BULLA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03561852 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2023 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUNERA8" DOO BUDVAPIB 03561127 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2023 | Aktivan |
| "CHIDI COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03536742 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2023 | Aktivan |
| "MIKADA GROUP MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03511197 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2022 | Aktivan |
| "THE PLANET COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03503917 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUKA LIMITED" BUDVAPIB 03490912 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RHINO ENGINEERING" BUDVAPIB 03481956 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.10.2022 | Aktivan |
| "THERMO MAX MNE" DOO BUDVAPIB 03478971 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2022 | Aktivan |
| "NATURE CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03464059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2022 | Aktivan |
| "FREE POINT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03451585 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "5-STAR BUSINESS ACADEMY" DOO - BUDVAPIB 03447413 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S-GROUP MNE" DOO BUDVAPIB 03437833 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2022 | Aktivan |
| "PONOMA EUROPE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03428168 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FRIDAY GROUP" BUDVAPIB 03420809 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "QUANTROOM" BUDVAPIB 03419606 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KMO SOLAR" BUDVAPIB 03418235 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2022 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOA GROUP" BUDVAPIB 03406695 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.02.2022 | Aktivan |
| "BLUEFY DIGITAL" DOO BUDVAPIB 03396037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2021 | Aktivan |
| "GASTRO-WIN" DOO BUDVAPIB 03356043 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2021 | Aktivan |
| "PINKY BEAUTY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03350126 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "BESTDEAL&W" DOO BUDVAPIB 03348474 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MM STEEL COMPANY" - BUDVAPIB 03330877 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT "RIVULET INTERNATIONAL" DOO - BUDVAPIB 03327302 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRANDOLARSE" BUDVAPIB 03324737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2020 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " MONTEPURE " PIB 03278336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2019 | Aktivan |
| "CONTEUROPE" DOO BUDVAPIB 03275337 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2019 | Aktivan |
| DOO "MENU+" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZA UVOZ I PROMET ROBE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03260313 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.05.2019 | Aktivan |
| "KEYIF COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03247015 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2019 | Aktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →