Djelatnost 4690 · Budva
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4690.
748 subjekata · strana 10 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "ONCOLINE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400930 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.12.2021 | Neaktivan |
| "MONTENEGRO TENDE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400913 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2021 | Neaktivan |
| "JOVE PLUS GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESTA" BUDVAPIB 03399222 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE IMPORT & EXPORT "SOLIDARY" BUDVAPIB 03398986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ATAY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 03398455 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2021 | Neaktivan |
| "GOLDEN MIX" DOO BUDVAPIB 03398064 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2021 | Neaktivan |
| "GREEN PARADISE" DOO BUDVAPIB 03397556 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2021 | Neaktivan |
| "SET TRADING MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03396983 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2021 | Neaktivan |
| "MAVI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03396274 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.11.2021 | Neaktivan |
| "ILGIN TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03395537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2021 | Neaktivan |
| "BEKABE GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03391787 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.10.2021 | Neaktivan |
| "DURMAZ - MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03388247 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2021 | Neaktivan |
| "ALBATROS GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03386481 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2021 | Neaktivan |
| "CIAR GROUP COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03384284 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TAXUS GRUPP" BUDVAPIB 03382699 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2021 | Neaktivan |
| "IDEAL FURNITURE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03381994 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2021 | Neaktivan |
| "KARABULUT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03380696 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2021 | Neaktivan |
| "DURU GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03379825 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SNA LIMITED" BUDVAPIB 03379230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.08.2021 | Neaktivan |
| "KDT BAF EXPORT IMPORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03379027 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "Y&K MARKETING AND SALES" DOO BUDVAPIB 03379086 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELITE GIFT JEWELRY" BUDVAPIB 03378233 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELITE EVERYTHING WHOLESALE" BUDVAPIB 03377822 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2021 | Neaktivan |
| "MOBELGENUSS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03377857 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2021 | Neaktivan |
| "ALEN INTERNATIONAL IMPORT EXPORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03377610 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2021 | Neaktivan |
| "DOGMER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03376176 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.08.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TISAJE CURVED GLASS SALES" DOO - BUDVAPIB 03376095 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.08.2021 | Neaktivan |
| "CANNAPIZM EUROPE CBD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03376010 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.08.2021 | Neaktivan |
| "BREND PLUS ARTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03374734 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2021 | Neaktivan |
| "WANGKE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD." DOOPIB 03374220 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2021 | Neaktivan |
| "POYRISTAN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03373614 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2021 | Neaktivan |
| "SINOART CULTURAL DEVELOPMENT CO.LTD" DOOPIB 03373037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2021 | Neaktivan |
| "UNIGLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03373215 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2021 | Neaktivan |
| "SINOHI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.LTD" DOO BUDVA PIB 03373410 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2021 | Neaktivan |
| "PERA INVEST CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03371336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2021 | Neaktivan |
| "SECIN'S GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03368815 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.06.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERO FIRE AND SAFETY SYSTEMS" - BUDVAPIB 03356493 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.05.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HAN FIRE AND SAFETY SYSTEMS" BUDVAPIB 03356477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2021 | Neaktivan |
| "ARI LOJISTIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03355250 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2021 | Neaktivan |
| "JALIS TRADING COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03355101 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.04.2021 | Neaktivan |
| "HAUS ONBORG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354741 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| "SILKA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03354172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.04.2021 | Neaktivan |
| "DML INTERNATIONAL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354253 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.04.2021 | Neaktivan |
| "ARASKO GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03349144 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EPICA MNE" BUDVAPIB 03343740 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2021 | Neaktivan |
| "NAOMI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03343847 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.02.2021 | Neaktivan |
| "ALLY EXPERT GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03342000 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2021 | Neaktivan |
| "KALE BOTANIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03340597 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2021 | Neaktivan |
| "CBS IMPORT EXPORT MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03340651 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2021 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →