Djelatnost 4791 · Budva
Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4791.
109 subjekata · strana 1 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "VUČKO MNE" DOO - BUDVAPIB 03747581 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2025 | Aktivan |
| "DISCOUNT ENGINEERS" DOO BUDVAPIB 03619478 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2023 | Aktivan |
| "MADY ACCESORIES MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03408353 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.02.2022 | Aktivan |
| "PINELEMON" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03383903 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.09.2021 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MOEBIUS" DOO BUDVA PIB 03358887 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2021 | Aktivan |
| PREDUZETNIK JASMINA FRANETAPIB 04439473 · Preduzetnik | 05.03.2007 | Aktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEJAVU MNE" BUDVAPIB 03805182 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2025 | U obradi |
| DOO "PAX GROUP" PIB 03800709 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.11.2025 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AHI LOVA PETA" DOO BUDVAPIB 03746119 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2025 | U obradi |
| "COORY" DOO BUDVAPIB 03660907 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VALEOLA" BUDVAPIB 03634329 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2024 | U obradi |
| "UNIQUESMILE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03621235 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2023 | U obradi |
| "MY SPACE MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03609871 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLACK MOUNTAIN BOATS" BUDVAPIB 03572048 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | U obradi |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SO&CE DEPPO" - BUDVAPIB 03515303 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELISO MNE" - BUDVAPIB 03511782 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2022 | U obradi |
| DOO "PHOTODEP ART"PIB 03491617 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.11.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRESS LESS" BUDVAPIB 03477193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SIMPLE FRESH" BUDVAPIB 03453286 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.06.2022 | U obradi |
| "BLUEMOON COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03451984 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2022 | U obradi |
| DOO "AKACIA BRO" ZA TRGOVINU I USLUGE - BUDVAPIB 03259536 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2019 | U obradi |
| "SUITE 382" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02923068 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.03.2013 | U obradi |
| " ELITCAJ " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVAPIB 02781336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.03.2010 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERON CRAFTS AND VEGETABLES" BUDVAPIB 03802256 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THIRTYFIVE" - BUDVAPIB 03782166 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2025 | Neaktivan |
| "TRUE HISTORY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03781941 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2025 | Neaktivan |
| "BY ALPAGO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03773230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.07.2025 | Neaktivan |
| "ICON PR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03772632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROSIER" DOO BUDVAPIB 03766268 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2025 | Neaktivan |
| "BILIOS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03764338 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARACA GROUP" BUDVAPIB 03717623 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEKORIUM" BUDVAPIB 03716180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEROCAPITAL GROUP" BUDVAPIB 03704050 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MAYART" BUDVAPIB 03703223 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RUBA" BUDVAPIB 03687597 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2024 | Neaktivan |
| "NOTHINGNESNESS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03676951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.07.2024 | Neaktivan |
| "BROSH GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03676617 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2024 | Neaktivan |
| "FATOSHOP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03676048 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.07.2024 | Neaktivan |
| "GLOBAL B4B" DOOPIB 03664210 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.06.2024 | Neaktivan |
| "BIN-AY LIMITED" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03653897 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.04.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OZGE MIAMO" BUDVAPIB 03641678 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.03.2024 | Neaktivan |
| "ART MEDIA CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03640752 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.02.2024 | Neaktivan |
| "APILOG AGENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03631753 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2024 | Neaktivan |
| "XOUNTEX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03631834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GIGI GROUP" - BUDVAPIB 03628477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.01.2024 | Neaktivan |
| "UST-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03627322 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2024 | Neaktivan |
| "YAGO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03620280 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LUYARA" PIB 03618170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2023 | Neaktivan |
| "BT&VICTORY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03616690 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.11.2023 | Neaktivan |
| "ESER PAZARLAMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03615413 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2023 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →