Djelatnost 4791 · Budva
Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 4791.
109 subjekata · strana 2 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "STECR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03615308 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2023 | Neaktivan |
| "ELYSIUM COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03609472 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2023 | Neaktivan |
| "EXPOS GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03604926 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2023 | Neaktivan |
| "ISLAND MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03604063 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GAMESBUYSELL" DOO BUDVAPIB 03602613 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TCB TECHNOLOGY" BUDVAPIB 03600408 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.09.2023 | Neaktivan |
| "ADAGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03599345 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.09.2023 | Neaktivan |
| "BRIGHT-MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03598420 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MLK MARKETING AND CONSULTANCY" DOO BUDVAPIB 03587606 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2023 | Neaktivan |
| "METARANCE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03584356 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.07.2023 | Neaktivan |
| "SYCAMORE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03582388 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MUTOS" DOO BUDVAPIB 03582019 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.07.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HELLO SMILE" BUDVAPIB 03578704 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.07.2023 | Neaktivan |
| "KUTLUBAY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVRONOŠĆU BUDVAPIB 03573826 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UMMLAUF" - BUDVAPIB 03547116 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.04.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "GEFEST" BUDVAPIB 03523837 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2023 | Neaktivan |
| DOO "ZAKHAROVPM" BUDVAPIB 03521737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.01.2023 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARSUGA" - BUDVAPIB 03512550 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "YORGANCI" BUDVAPIB 03510581 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENHA" BUDVAPIB 03506193 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DIGI OFFICE" BUDVAPIB 03494721 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A KITTEN NAMED WOOF" BUDVAPIB 03493644 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SERGEEV STORE" - BUDVAPIB 03493300 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRINTAZA" BUDVAPIB 03484084 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ART EXPLORER" BUDVAPIB 03483169 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.10.2022 | Neaktivan |
| "KOS&KOS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03472159 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.09.2022 | Neaktivan |
| "REDENELGO GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03471004 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2022 | Neaktivan |
| "FLATS IN MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03468496 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Neaktivan |
| "GREENDAY COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03460835 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEDIDOR GROUP" BUDVAPIB 03458237 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2022 | Neaktivan |
| "COOL WAY" DOO BUDVAPIB 03456056 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFFECTIVE CONSULTING" BUDVAPIB 03450694 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2022 | Neaktivan |
| "CANER COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03446921 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2022 | Neaktivan |
| "BIOLOGIST DREAM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03430898 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2022 | Neaktivan |
| "MOVENS INTERNET MEDIA SERVICES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03430006 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2022 | Neaktivan |
| "LINAS COMPANY MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03427641 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2022 | Neaktivan |
| "BRIGHTSIDE ADVERTISING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03420051 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2022 | Neaktivan |
| "IANS DIGITAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03415180 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2022 | Neaktivan |
| "WARTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03412091 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HSGG" BUDVAPIB 03404749 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2022 | Neaktivan |
| "MEDNJOY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03404102 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "USPACE" BUDVAPIB 03403696 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2022 | Neaktivan |
| "GOOD VIBES COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03402959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.01.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOC SALES AND MARKETING" BUDVAPIB 03402665 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.01.2022 | Neaktivan |
| "DEUS DEDIT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03392724 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2021 | Neaktivan |
| "GOLDEN SALES AGENCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03384101 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.09.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OFINANS MNE" BUDVAPIB 03374483 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2021 | Neaktivan |
| "GUNESIM" DOO BUDVAPIB 03364488 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2021 | Neaktivan |
| "PITHY DIGITAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03354601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.04.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŽORO MNE" BUDVAPIB 03346650 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.02.2021 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →