Djelatnost 5610 · Budva
Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5610.
933 subjekata · strana 10 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "VUSTA STEAK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03478190 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.10.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIDAN" - BUDVAPIB 03477657 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.10.2022 | Neaktivan |
| "HEDS 95" DOO BUDVAPIB 03471870 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.09.2022 | Neaktivan |
| "MERVEILLE" DOO - BUDVAPIB 03469760 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2022 | Neaktivan |
| "KIRKIZOGLU COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03468984 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.09.2022 | Neaktivan |
| DOO "BAIKAL SIBERIA" BUDVAPIB 03467791 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HERDAIM MUDAVIM" BUDVAPIB 03468836 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2022 | Neaktivan |
| "ANKALMILA" DOO BUDVAPIB 03468330 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.09.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUMARICA" BUDVAPIB 03465691 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.08.2022 | Neaktivan |
| "PAEFAM COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03465632 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIRAY GROUP" BUDVAPIB 03463818 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RITAS MNE" BUDVAPIB 03461343 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2022 | Neaktivan |
| DOO "VOZROZDENIE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03460908 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARAZ TICARET" BUDVAPIB 03458059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2022 | Neaktivan |
| "HSN FRIDA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03456854 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.07.2022 | Neaktivan |
| "GOLEBATMAZ COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03454223 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MORE I SUNCE" BUDVAPIB 03454398 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.06.2022 | Neaktivan |
| "CRISPY'S MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03451674 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SNR INTERNATIONAL" - BUDVAPIB 03450937 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARTVIN" BUDVAPIB 03451003 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STAR EUROPA INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03451356 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | Neaktivan |
| "ORANGE GRAPE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03448509 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2022 | Neaktivan |
| DOO "ANDAVIS" BUDVAPIB 03446557 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "BENB" BUDVAPIB 03446336 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2022 | Neaktivan |
| "MENAR MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03443132 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.06.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SION AGENCY" - BUDVAPIB 03439488 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2022 | Neaktivan |
| "BERENIS COMPANY"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03439755 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CK-FORZA" BUDVAPIB 03437868 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BATUR COMPANY" BUDVAPIB 03435750 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.05.2022 | Neaktivan |
| "DENIZKARA 35" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03435377 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2022 | Neaktivan |
| "MARCO GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03434630 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RORO COMPANY" BUDVAPIB 03435024 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SARONA HOSPITALITY" DOO - BUDVAPIB 03429032 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VUČINIĆ COMPANY" - BUDVAPIB 03426963 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2022 | Neaktivan |
| "UK ENTERPRISES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03426807 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2022 | Neaktivan |
| "DOO CVIJOVIĆ LIMITED DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03424359 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.04.2022 | Neaktivan |
| "VAN KAHVALTI SOFRASI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03421040 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DAISY SITA" BUDVAPIB 03420230 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.03.2022 | Neaktivan |
| DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLOBAL EXPERT" - BUDVAPIB 03418952 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PAHEMA" DOO BUDVAPIB 03413438 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE CUBE 41" BUDVAPIB 03410765 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.02.2022 | Neaktivan |
| "OKSIJEN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03408531 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2022 | Neaktivan |
| "ERCAN COMPANY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03404625 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2022 | Neaktivan |
| "ERBAYLAR GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03403785 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANTON BU-2" BUDVAPIB 03403963 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2022 | Neaktivan |
| "WORLDCLASSM21 GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03402916 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.01.2022 | Neaktivan |
| "KITCHENETTE" DOO BUDVAPIB 03402576 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.01.2022 | Neaktivan |
| "TEATRO PLUS DSG" DOO BUDVAPIB 03400972 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.12.2021 | Neaktivan |
| "YILMONTE COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03400883 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2021 | Neaktivan |
| "BARAN GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03397246 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.11.2021 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →