Djelatnost 5610 · Budva
Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 5610.
933 subjekata · strana 2 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BROTHERS FAST FOOD" BUDVAPIB 03658058 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIMUN EXPRES" DOO BUDVAPIB 03654702 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.04.2024 | U obradi |
| DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "PIŽUN" BUDVAPIB 03653269 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TROG&CO" DOO BUDVAPIB 03652955 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOBYREV GROUP" BUDVAPIB 03650502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.04.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NIKOMD" BUDVAPIB 03648303 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2024 | U obradi |
| "SZ COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03643697 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.03.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "K-CHICKEN" - BUDVAPIB 03637468 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.02.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLDSTONE GROUP" BUDVAPIB 03634272 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.02.2024 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ESSE" BUDVAPIB 03619885 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2023 | U obradi |
| DOO "LA CASA TOURISM" BUDVAPIB 03601811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.09.2023 | U obradi |
| "NAVI_FIVE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03593959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.08.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " TOUCHANDGO" BUDVAPIB 03593797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2023 | U obradi |
| "MILDES MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03585484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SELINSEZER" - BUDVAPIB 03584798 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2023 | U obradi |
| "IVYGREEN MONTENEGRO COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03580725 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRUE PARTNERS" BUDVAPIB 03572595 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.06.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VITA LEGGERA" DOO BUDVAPIB 03553477 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.04.2023 | U obradi |
| "LATTEART" DOO BUDVAPIB 03540537 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.03.2023 | U obradi |
| DOO "EL GREKO HELLAS" - BUDVAPIB 03538001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.03.2023 | U obradi |
| DOO "PASTA GIORNO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03536203 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LLC RECA" BUDVAPIB 03531163 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.02.2023 | U obradi |
| DOO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT "BURA PUB" BUDVAPIB 03526305 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.02.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PUNTA MALA" BUDVAPIB 03519929 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2023 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "D&D KARDESLER" BUDVAPIB 03519066 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2023 | U obradi |
| DOO "CADENA" BUDVAPIB 03516903 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2023 | U obradi |
| "SUVOLTA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03506967 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2022 | U obradi |
| "MBATELJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOO BUDVAPIB 03505308 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PLM GROUP" BUDVAPIB 03495388 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2022 | U obradi |
| DOO "IKAS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03486397 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2022 | U obradi |
| DOO "PAY&BAY" BUDVAPIB 03485030 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2022 | U obradi |
| "MINT&MELISSA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03477835 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2022 | U obradi |
| DOO "PAPITO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03450791 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.06.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANTIQUUS" BUDVAPIB 03415252 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRVI MAJ" - BUDVAPIB 03412059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.03.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RESPECT-S MNE" BUDVAPIB 03408558 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.02.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKY DOORS" BUDVAPIB 03404684 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.01.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AMBASSADOR GROUP" BUDVAPIB 03402754 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2022 | U obradi |
| "IBRAHIM KEREM GROUP MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03401804 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.12.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FOOD & BEVERAGE" - BUDVAPIB 03400786 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2021 | U obradi |
| "GIFT FOR MIRAI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03397424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ST. NIKOLA’S" BUDVAPIB 03385370 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.10.2021 | U obradi |
| "ANDREY SELIN I CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03375153 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.07.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SLS MAINI" BUDVAPIB 03372502 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.07.2021 | U obradi |
| "ANT COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03367762 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.06.2021 | U obradi |
| SANJA VUKSANOVIĆPreduzetnik | 17.06.2021 | U obradi |
| "GOR PONT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03363236 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.06.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOLI COMMERC" BUDVAPIB 03361403 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.05.2021 | U obradi |
| "L&M 1" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03357830 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.05.2021 | U obradi |
| "NIM BUTUA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03357678 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.05.2021 | U obradi |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →