Djelatnost 6820 · Budva
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6820.
144 subjekata · strana 2 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TASK GROUP" BUDVAPIB 03489205 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.11.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEPAKHINA&CO" BUDVAPIB 03463699 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2022 | U obradi |
| "GENCE GROUP" DOO BUDVAPIB 03460851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.07.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STELLATO" BUDVAPIB 03455386 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JNN CONSULTING" BUDVAPIB 03454061 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.06.2022 | U obradi |
| "PSYHOLOGY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03448894 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2022 | U obradi |
| "TORTUGA-MX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03447227 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.06.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DVKMONTENEGRO" BUDVAPIB 03432092 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT "APUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03432203 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.05.2022 | U obradi |
| "ALIYA LIBERTY RESORT" DOOPIB 03417662 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.03.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LARAKASH STROY" DOO - BUDVAPIB 03413918 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.03.2022 | U obradi |
| DOO "THEBESTCHOICE"- BUDVAPIB 03396410 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GALKA" BUDVAPIB 03382702 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.09.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SENERGY" DOO BUDVAPIB 03373797 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2021 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "RAVLIK & CO" DOO - BUDVAPIB 03290832 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.11.2019 | U obradi |
| "MONTMORENCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03252795 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.04.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAYAN ASSISTANCE" BUDVAPIB 03242072 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.02.2019 | U obradi |
| "HOME FOR YOU" DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03204197 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2018 | U obradi |
| "DUET K.O." DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVAPIB 03131106 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2017 | U obradi |
| D.O.O. "JAZ- MRČEVO POLJE" BUDVAPIB 02976447 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.02.2014 | U obradi |
| "MP-TEH" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVAPIB 02958988 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.11.2013 | U obradi |
| "ATRIUM MANAGEMENT" D.O.O. BUDVAPIB 02953021 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.08.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AIK"- BUDVAPIB 02932938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.05.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEELINE" - BUDVAPIB 02932601 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.05.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "V.I.D." - BUDVAPIB 02858037 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.10.2011 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT"DA VINČI " DOO BUDVAPIB 02456940 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2006 | U obradi |
| "MONTENEGRO-EXPRESS GROUP" A.D. - BUDVAPIB 02029707 · Akcionarsko društvo | 13.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAD DIAMOND" - BUDVAPIB 03785874 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.09.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTELIX MNE" - BUDVAPIB 03782719 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.08.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXTREME PLANNING" BUDVAPIB 03749258 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CND INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03742938 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2025 | Neaktivan |
| "PARAMONT ME" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03742393 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HHY" - BUDVAPIB 03741664 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.03.2025 | Neaktivan |
| "BELEK TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03726401 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CETERIS INVEST" BUDVAPIB 03723488 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.01.2025 | Neaktivan |
| "CEMELDA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03708730 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ERHN" BUDVAPIB 03672182 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.07.2024 | Neaktivan |
| DOO "HIGHCLERE APEX SOLUTIONS"PIB 03671399 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.06.2024 | Neaktivan |
| "EUPHORIA RENTAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03642453 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2024 | Neaktivan |
| "ALMANE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03632296 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.02.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STHENO" BUDVAPIB 03627926 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.01.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA "TUNA SOURCING" DOO BUDVA PIB 03608654 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GM MEDICAL MONTENEGRO" BUDVAPIB 03570622 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.06.2023 | Neaktivan |
| "ASKANIA TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03544222 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.03.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYTEM TURIZM" BUDVAPIB 03518540 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THE HENRY GROUP" DOO BUDVAPIB 03516946 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2023 | Neaktivan |
| DOO "WONDERWARE BALKANS" BUDVAPIB 03515834 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MEL CARS" BUDVAPIB 03504301 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOBROSOVA" BUDVAPIB 03503291 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WOMEN SOUL" BUDVAPIB 03500934 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2022 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →