Djelatnost 6820 · Budva
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6820.
144 subjekata · strana 3 od 3
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEŠEVIKA COMPANY" - BUDVAPIB 03498786 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.11.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MNG BUILD" - BUDVAPIB 03489973 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.11.2022 | Neaktivan |
| "INGGRUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03485803 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2022 | Neaktivan |
| "LAKE HILL" DOO - BUDVAPIB 03466833 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.08.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARC HOLDINGS INTERNATIONAL" BUDVAPIB 03465802 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.08.2022 | Neaktivan |
| "UPRAVDOM MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03441474 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALINNET" BUDVAPIB 03441482 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BINANCETOURIST" BUDVAPIB 03440176 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.05.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "THEDECS" BUDVAPIB 03433579 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2022 | Neaktivan |
| "ZHAI MANAGEMENT" DOO BUDVAPIB 03429059 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARS CONSULTING" - BUDVAPIB 03425894 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLUVIKA" BUDVAPIB 03418812 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.03.2022 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SAN MNE" BUDVAPIB 03401499 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.12.2021 | Neaktivan |
| "LENTZ PROPERTIES LTD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03397483 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.12.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STCG CONSTRUCTION & TRADE" BUDVAPIB 03380424 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.09.2021 | Neaktivan |
| "AEZVERO" DOOPIB 03374238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2021 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I IZGRADNJU "ADRIA SENIORENLUXUSRESIDENZ" DOO - BUDVAPIB 03323544 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.09.2020 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "D.B. TOURISM"- BUDVAPIB 03273148 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.07.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " LOTUS ALBA " - BUDVAPIB 03248992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLAGO 2019" BUDVAPIB 03246167 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2019 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARYA" - BUDVA PIB 03231836 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2018 | Neaktivan |
| "G&G BUSINESS SOLUTION PARTNER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03231194 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DALYAN TRADING" - BUDVAPIB 03229319 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EZE TRADING MNE"- BUDVAPIB 03229572 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MYKONUT" BUDVAPIB 03166287 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2017 | Neaktivan |
| D.O.O. "PARADISE ENTERPRISES LLC" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVA PIB 03165540 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.12.2017 | Neaktivan |
| "VISIT MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03162737 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.11.2017 | Neaktivan |
| "RUM DOODLE" D.O.O. BUDVAPIB 03158098 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2017 | Neaktivan |
| "MAGIC TOURIST" D.O.O. BUDVAPIB 03109771 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.10.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOPVORNOŠĆU "E-KOMERC" BUDVAPIB 03102114 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.07.2016 | Neaktivan |
| "IN VINO VERITAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03077080 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 01.02.2016 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, PROMET I USLUGE "MEDALS" - BUDVAPIB 03072967 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2015 | Neaktivan |
| "MONTEJUG" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03065421 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.10.2015 | Neaktivan |
| "SMARTCONSULT" DOO BUDVAPIB 03061841 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.09.2015 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIA TOURIST SERVICE" D.O.O. BUDVAPIB 03029603 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.02.2015 | Neaktivan |
| " JELENA SERVIS " D.O.O. BUDVA PIB 03008673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.09.2014 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA ORGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "DS - PART MONTENEGRO" BUDVAPIB 02984440 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.04.2014 | Neaktivan |
| "SACH 1" D.O.O. ZA BUDVAPIB 02836238 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.05.2011 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERKONSALT PETROVAC"BUDVAPIB 02766868 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2009 | Neaktivan |
| "ADRIATIC VIEW PROPERTIES" D.O.O ZA RENTIRANJE I MENADŽMENT - BUDVAPIB 02686350 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2007 | Neaktivan |
| "AMONES III" D.O.O. - BUDVAPIB 02656361 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.04.2007 | Neaktivan |
| VESELIN BAROVIĆPreduzetnik | 21.05.2003 | Neaktivan |
| LJILJANA DIMIĆPreduzetnik | 09.01.2003 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "N & S ĐOKOVIĆ" D.O.O. BUDVAPIB 02332817 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.09.2002 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →