Djelatnost 6831 · Budva
Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 6831.
436 subjekata · strana 3 od 9
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| "MFC PROPERTY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03437418 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.05.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IEGG" BUDVAPIB 03426009 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2022 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANDRIIENKO COMPANY" - BUDVAPIB 03330508 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.10.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "KRUTAY.7AY" BUDVAPIB 03322459 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.08.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOVITOVO MNE" - BUDVAPIB 03319687 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2020 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BLACKIRON GROUP" DOO BUDVAPIB 03262405 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.05.2019 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE REALITY KEY" BUDVAPIB 03208346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.07.2018 | U obradi |
| "EVE PROPERTY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVA PIB 03185184 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.04.2018 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEVEN REAL ESTATE" BUDVAPIB 03180166 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.03.2018 | U obradi |
| "CAN TRAVEL" D.O.O. - BUDVAPIB 03132439 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.04.2017 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINE, TURIZAM I USLUGE "BIJELI LAV" BUDVAPIB 03119599 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.01.2017 | U obradi |
| D.O.O. "AGENCY MNESTATE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - BUDVAPIB 03103315 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2016 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "ABSOLUTE ESTATE EU" BUDVAPIB 02991608 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.05.2014 | U obradi |
| "ANAGASTUM" D.O.O. BUDVAPIB 02960931 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2013 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "USSURY STAR" BUDVAPIB 02960419 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2013 | U obradi |
| DOO "AH TECHNOLOGY" BUDVAPIB 02924285 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.04.2013 | U obradi |
| BOTICELLI LAND DEVELOPMENT DOO BUDVAPIB 02913534 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.01.2013 | U obradi |
| AGENCIJA ZA NEKRETNINE, KONSALTING I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "ADRIA STONE" DOO BUDVAPIB 02890429 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.07.2012 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GREEN GOLD ESTATE" BUDVAPIB 02871149 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.03.2012 | U obradi |
| "HILLSIDE RESIDENCES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 02849992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.08.2011 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"RED FENIKS MONTENEGRO" BUDVAPIB 02808048 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2010 | U obradi |
| D.O.O. "ASKO - INVEST" - BUDVAPIB 02742659 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2009 | U obradi |
| "CMM" DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I POSREDOVANJE D.O.O. - BUDVAPIB 02742187 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.01.2009 | U obradi |
| "EQUATION SYSTEM"D.O.O. ZA INVESTICIJE I PLASMAN KAPITALA - SVETI STEFANPIB 02467089 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT "M.V.E. ADRIATIKA" - BUDVAPIB 02456001 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA , TURIZAM, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE "V.A.S. INVEST" D.O.O. BUDVAPIB 02447711 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.12.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA TURIZAM ,TRGOVINU I USLUGE "GALEO" D.O.O. - BUDVAPIB 02447304 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.12.2005 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STANDARD 8" BUDVAPIB 03792617 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2025 | Neaktivan |
| "FOLKS REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTANCY" DOO BUDVAPIB 03792820 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.10.2025 | Neaktivan |
| "ADLS ERA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03791009 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 29.09.2025 | Neaktivan |
| "RADEN REAL ESTATE CONSULTANCY AGENCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03790673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.09.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DARKSTONE WORLDWIDE" DOO BUDVAPIB 03775992 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.07.2025 | Neaktivan |
| "PETROVIC ALLIANCE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03773973 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.07.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORABAY CORP" - BUDVAPIB 03771962 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.07.2025 | Neaktivan |
| "WITCH HAT COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03763650 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 06.06.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HARDYX REAL ESTATE" BUDVAPIB 03761827 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.06.2025 | Neaktivan |
| "LUXORIA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03749878 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.04.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADRIATIC DEVELOPMENT GROUP" BUDVAPIB 03739147 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PRIMESPOT" BUDVAPIB 03728986 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 31.01.2025 | Neaktivan |
| DOO "MC GROUP CONSTRUCTION" BUDVAPIB 03719952 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2024 | Neaktivan |
| "SIMENA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03718417 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SHERRY MNE" BUDVAPIB 03717941 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TERRA ESTATE" DOO - BUDVAPIB 03708683 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2024 | Neaktivan |
| "MANUA MARKETING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03701816 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2024 | Neaktivan |
| "X AGENTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03701689 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VEGA COMPANY" BUDVAPIB 03696227 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.10.2024 | Neaktivan |
| "HILL ESTATE MONTE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03689859 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CUKUROVA GAYRIMENKUL INSAAT" BUDVAPIB 03687457 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.09.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INDEX REAL ESTATE" DOO BUDVAPIB 03685187 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.08.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KUBRA GROUP" BUDVAPIB 03682552 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.08.2024 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →