Djelatnost 7022 · Budva
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7022.
826 subjekata · strana 3 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "ADRIA - T.COM" BUDVAPIB 02866412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.01.2012 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT D.O.O "IIBW BALKANS" - BUDVAPIB 02762129 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.07.2009 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA KONSALTING, MENADŽMENT I TRGOVINU "IN 8" D.O.O. - BUDVAPIB 02705346 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.03.2008 | U obradi |
| "NAR - MAR" DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA I KONSALTING, D.O.O. BUDVAPIB 02669170 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.07.2007 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE "VAVILON" D.O.O. - BUDVAPIB 02454815 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.02.2006 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU,USLUŽNU I PROMETNU DJELATNOST "ADRIATIC CORPORATION" D.O.O. BUDVAPIB 02194775 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.08.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT "SMART LINK" D.O.O. BUDVAPIB 02292815 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.07.2002 | U obradi |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "G.A.L.A. GLOBAL" BUDVAPIB 03809951 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.12.2025 | Neaktivan |
| DOO "FORTIS CONSULTING GROUP" BUDVAPIB 03807452 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2025 | Neaktivan |
| DOO "DOBAR POSAO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BUDVAPIB 03805662 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2025 | Neaktivan |
| "GTO-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03796078 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.10.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DILEK YASAR GROUP" DOO BUDVAPIB 03786544 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.09.2025 | Neaktivan |
| "CBA CONSULTANCY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03780511 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 08.08.2025 | Neaktivan |
| "BTR&CO " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03779327 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.08.2025 | Neaktivan |
| "ASLANKILIC INVESTMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03776590 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.07.2025 | Neaktivan |
| "NOVA INTERNATIONAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03764656 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.06.2025 | Neaktivan |
| "BALFORA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03755959 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.05.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORI GROUP" BUDVAPIB 03755185 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.05.2025 | Neaktivan |
| "KAMUSHKI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03742270 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.03.2025 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BROKOLI" - BUDVAPIB 03728366 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 30.01.2025 | Neaktivan |
| "NEBULA NETWORK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03726371 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.01.2025 | Neaktivan |
| "ANUNA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03724107 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.01.2025 | Neaktivan |
| "SOLE DEL MARE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03722929 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.01.2025 | Neaktivan |
| "SVE MOŽE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03719278 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STARGATE MNE" BUDVAPIB 03718484 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2024 | Neaktivan |
| "AURIX INVESTMENT MANAGEMENT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03718352 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2024 | Neaktivan |
| "GITMAN CAPITAL ADVISORS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03717364 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.12.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A&T HOSPITALITY CONSULTING" BUDVAPIB 03715221 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 09.12.2024 | Neaktivan |
| "AIO TECH" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03712923 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.12.2024 | Neaktivan |
| DOO "H&P CONSULTING COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BUDVAPIB 03710742 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.11.2024 | Neaktivan |
| DOO "NUVION" PIB 03707504 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.11.2024 | Neaktivan |
| "AYIT BILISIM MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03700747 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.10.2024 | Neaktivan |
| DOO "MELO" BUDVAPIB 03698351 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.10.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ES MNTNGRO BROKER" BUDVAPIB 03697835 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.10.2024 | Neaktivan |
| "GOLDEN ERA GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03676595 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.07.2024 | Neaktivan |
| DOO "NOTUS" BUDVAPIB 03647811 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 02.04.2024 | Neaktivan |
| "GENIUS GOALS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03644006 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.03.2024 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STUDYLAND" DOO BUDVAPIB 03639002 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.02.2024 | Neaktivan |
| "DEEP TOURISM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03632547 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.02.2024 | Neaktivan |
| "PROVEN SOLUTIONS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03626172 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.01.2024 | Neaktivan |
| "KORVSTED" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03615430 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ACANESI" BUDVAPIB 03609049 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 25.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BALKAN BRIGE" BUDVAPIB 03608450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 23.10.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERNATIONAL SERVICE & CONSULTING BUSINESS"PIB 03602168 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FORTUNE FOUND" BUDVAPIB 03602494 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.09.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEKIN" BUDVAPIB 03587673 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 03.08.2023 | Neaktivan |
| "VITALBAEDER" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03574873 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.06.2023 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LILIUM GLOBAL" BUDVAPIB 03572412 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.06.2023 | Neaktivan |
| DOO "MDSPEECH" BUDVAPIB 03558339 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.05.2023 | Neaktivan |
| "STAR-CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03552764 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 24.04.2023 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →