Djelatnost 7022 · Budva
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem, Budva
Subjekti u opštini Budva sa djelatnošću 7022.
826 subjekata · strana 9 od 10 · prikazano prvih 500, suzite pretragom po opštini ili djelatnosti
| Naziv | Registrovan | Status |
|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORABAY" - BUDVAPIB 03234312 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EYM MONTENEGRO GROUP" DOO BUDVA PIB 03234355 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RED & WHITE" BUDVAPIB 03233944 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEMIZ" - BUDVAPIB 03234045 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2018 | Neaktivan |
| "BLUE GREEN CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA PIB 03234053 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2018 | Neaktivan |
| "MYA GLOBAL TRADING" DOO BUDVA PIB 03234118 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 18.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AZEM CONSULTING" BUDVAPIB 03233669 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2018 | Neaktivan |
| "REEL COMPANY" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE DOO BUDVA PIB 03233774 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 17.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANCHOR DESIGN" BUDVAPIB 03232808 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| "START-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03232913 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BKA TRADING" BUDVAPIB 03233014 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 12.12.2018 | Neaktivan |
| "RASTI GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03232450 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 11.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DNS CONSULTING AGRICULTURE" - BUDVAPIB 03232182 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SINOVA CONSULTING AGRICULTURE" - BUDVAPIB 03232395 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARDUS CONSULTING CONSTRUCTION" - BUDVAPIB 03232409 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 10.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ADEXACADEMY LTD" BUDVAPIB 03231941 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "SUNSET TOURISM" - BUDVAPIB 03231968 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " DMR CONSULTING CONSTRUCTION " - BUDVAPIB 03232026 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PERAST CONSULTING ANIMAL HEALTH"- BUDVAPIB 03232131 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 07.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERSAY CONSULTING" BUDVAPIB 03231461 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEBEO.COM LTD" BUDVA PIB 03231615 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 05.12.2018 | Neaktivan |
| "ERDEN-MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03231402 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 04.12.2018 | Neaktivan |
| "UNIVERS GOLF; GOLF COURSE CONSTRUCTION AND MANAGEMENT COMPANY" DOO BUDVAPIB 03230589 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| "CHAPUTS" DOO BUDVAPIB 03230635 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| "CITRINE" DOO BUDVA PIB 03230660 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 28.11.2018 | Neaktivan |
| "FINAL OSE" DOO BUDVA PIB 03229998 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GURALP"- BUDVAPIB 03230171 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 27.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GENC BATI COMPANY" BUDVAPIB 03229939 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2018 | Neaktivan |
| "MARE FIDELIS COACHING AND CONSULTING" DOO BUDVAPIB 03229971 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WHITE COMPANY MNE" - BUDVAPIB 03230155 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 26.11.2018 | Neaktivan |
| "BIKEY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03229645 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 22.11.2018 | Neaktivan |
| "MASALI CONSULTING ENTERPRISE" DOO BUDVAPIB 03229246 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 21.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "A.H.M. REAL ESTATE FOOD" BUDVA PIB 03228819 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OEC GROUP" BUDVAPIB 03228851 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| "BOZOK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVAPIB 03228991 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| "COSSY BY AQUA" DOO BUDVAPIB 03229041 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEREKLI GROUP" - BUDVA PIB 03229092 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 20.11.2018 | Neaktivan |
| DOO "ATES COMPANY" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT BUDVAPIB 03228681 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 19.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HORIZON COMPANY" - BUDVAPIB 03228410 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " DHE " - BUDVAPIB 03228533 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 16.11.2018 | Neaktivan |
| "LEVANDIS" DOO BUDVAPIB 03228070 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO ZA KONSALTING, MENADŽMENT I USLUGE "MC LEGAL CONSULTING" DOO BUDVAPIB 03228096 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2018 | Neaktivan |
| "CRIMSON" DOO BUDVAPIB 03228185 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "ATA GROUP" BUDVA PIB 03228215 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "HK GROUP" BUDVA PIB 03228274 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 15.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SABLE GROUP" BUDVAPIB 03227839 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLFO FOODS COMPANY" - BUDVA PIB 03227979 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 14.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM "CRNA GORA INVESTMENTS MANAGEMENT" DOO BUDVAPIB 03227413 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DD & ZD CONSULTING" BUDVAPIB 03227456 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2018 | Neaktivan |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BADGER COMPANY" - BUDVA PIB 03227669 · Društvo sa ograničenom odgovornošću | 13.11.2018 | Neaktivan |
Ista djelatnost u cijeloj Crnoj Gori → · Sve firme u opštini Budva →